| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.200 | 10.020 | 0 | 84.579 | ||||
| 02/09/2026 | 0.200 | 10.000 | 4,000,000 | 84.678 | 2,000,000 | 0.196 | 2,000,000 | 0.196 |
| 01/09/2026 | 0.206 | 10.080 | 4,048,000 | 84.720 | 2,048,000 | 0.206 | 2,000,000 | 0.206 |
| 31/08/2026 | 0.220 | 10.320 | 5,848,000 | 83.975 | 2,928,000 | 0.225 | 2,920,000 | 0.227 |
| 28/08/2026 | 0.270 | 10.930 | 0 | 85.530 | ||||
| 27/08/2026 | 0.275 | 11.090 | 128,000 | 83.398 | 128,000 | 0.275 | ||
| 26/08/2026 | 0.290 | 11.190 | 712,000 | 85.290 | 384,000 | 0.251 | 328,000 | 0.243 |
| 25/08/2026 | 0.212 | 10.060 | 11,056,000 | 84.965 | 5,656,000 | 0.212 | 5,400,000 | 0.212 |
| 24/08/2026 | 0.208 | 9.980 | 21,920,000 | 85.019 | 10,760,000 | 0.220 | 11,160,000 | 0.220 |
| 21/08/2026 | 0.194 | 9.740 | 22,080,000 | 84.491 | 11,040,000 | 0.195 | 11,040,000 | 0.195 |
| 20/08/2026 | 0.195 | 9.660 | 21,848,000 | 86.053 | 10,952,000 | 0.185 | 10,896,000 | 0.184 |
| 19/08/2026 | 0.160 | 9.125 | 1,312,000 | 84.608 | 656,000 | 0.153 | 656,000 | 0.154 |
| 18/08/2026 | 0.159 | 9.040 | 25,424,000 | 85.608 | 12,656,000 | 0.167 | 12,712,000 | 0.167 |
| 17/08/2026 | 0.167 | 9.065 | 16,736,000 | 87.531 | 8,336,000 | 0.165 | 8,400,000 | 0.164 |
| 14/08/2026 | 0.130 | 8.375 | 1,392,000 | 86.668 | 696,000 | 0.130 | 696,000 | 0.130 |
| 13/08/2026 | 0.132 | 8.385 | 0 | 86.946 | ||||
| 12/08/2026 | 0.142 | 8.560 | 2,560,000 | 87.042 | 1,280,000 | 0.146 | 1,280,000 | 0.145 |
| 11/08/2026 | 0.154 | 8.710 | 3,840,000 | 88.151 | 1,920,000 | 0.159 | 1,920,000 | 0.157 |
| 10/08/2026 | 0.152 | 8.690 | 5,408,000 | 87.574 | 2,704,000 | 0.150 | 2,704,000 | 0.151 |
| 07/08/2026 | 0.133 | 8.350 | 288,000 | 86.372 | 144,000 | 0.132 | 144,000 | 0.129 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |