| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.158 | 5.130 | 0 | 56.021 | ||||
| 20/04/2026 | 0.159 | 5.130 | 50,000 | 56.229 | 50,000 | 0.159 | ||
| 17/04/2026 | 0.192 | 5.390 | 0 | 55.824 | ||||
| 16/04/2026 | 0.203 | 5.440 | 0 | 57.342 | ||||
| 15/04/2026 | 0.212 | 5.490 | 0 | 58.054 | ||||
| 14/04/2026 | 0.234 | 5.700 | 0 | 55.399 | ||||
| 13/04/2026 | 0.211 | 5.520 | 0 | 55.949 | ||||
| 10/04/2026 | 0.148 | 5.030 | 0 | 54.945 | ||||
| 09/04/2026 | 0.148 | 5.040 | 0 | 54.334 | ||||
| 08/04/2026 | 0.148 | 5.090 | 0 | 52.021 | ||||
| 02/04/2026 | 0.133 | 4.850 | 0 | 55.703 | ||||
| 01/04/2026 | 0.142 | 4.960 | 0 | 54.319 | ||||
| 31/03/2026 | 0.130 | 4.760 | 0 | 57.951 | ||||
| 30/03/2026 | 0.143 | 4.940 | 0 | 55.233 | ||||
| 27/03/2026 | 0.143 | 4.930 | 0 | 55.183 | ||||
| 26/03/2026 | 0.143 | 4.900 | 0 | 56.282 | ||||
| 25/03/2026 | 0.159 | 5.150 | 0 | 51.330 | ||||
| 24/03/2026 | 0.153 | 5.090 | 0 | 51.533 | ||||
| 23/03/2026 | 0.137 | 4.850 | 0 | 55.570 | ||||
| 20/03/2026 | 0.178 | 5.210 | 0 | 54.700 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 16:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |