| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 32.400 | 0 | 55.241 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 32.320 | 1,200,000 | 55.279 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 32.000 | 60,000 | 55.609 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 32.060 | 1,060,000 | 55.279 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 30.900 | 0 | 58.216 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 30.880 | 0 | 58.159 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 30.660 | 0 | 58.582 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 30.900 | 0 | 57.414 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 31.360 | 0 | 56.022 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 32.760 | 0 | 52.278 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 30.880 | 0 | 56.184 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 32.020 | 0 | 53.091 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 31.760 | 0 | 53.608 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 32.380 | 0 | 51.900 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 33.000 | 0 | 49.953 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 32.440 | 2,000,000 | 51.184 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 32.520 | 60,000 | 50.848 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 32.680 | 0 | 50.286 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 32.060 | 1,100,000 | 51.667 | ||||
| 20/03/2026 | 0.012 | 33.200 | 0 | 50.714 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 14:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |