| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.147 | 5.130 | 200,000 | 53.307 | 200,000 | 0.139 | ||
| 20/04/2026 | 0.153 | 5.130 | 1,200,000 | 55.515 | 1,200,000 | 0.161 | ||
| 17/04/2026 | 0.184 | 5.390 | 0 | 54.376 | ||||
| 16/04/2026 | 0.191 | 5.440 | 100,000 | 54.367 | 100,000 | 0.194 | ||
| 15/04/2026 | 0.200 | 5.490 | 240,000 | 55.101 | 40,000 | 0.215 | 150,000 | 0.210 |
| 14/04/2026 | 0.230 | 5.700 | 740,000 | 55.533 | 410,000 | 0.232 | 260,000 | 0.247 |
| 13/04/2026 | 0.205 | 5.520 | 4,400,000 | 55.291 | 2,180,000 | 0.186 | 2,020,000 | 0.184 |
| 10/04/2026 | 0.138 | 5.030 | 10,000 | 52.589 | 10,000 | 0.138 | ||
| 09/04/2026 | 0.139 | 5.040 | 200,000 | 52.364 | 100,000 | 0.139 | 100,000 | 0.140 |
| 08/04/2026 | 0.146 | 5.090 | 400,000 | 52.725 | 400,000 | 0.143 | ||
| 02/04/2026 | 0.123 | 4.850 | 400,000 | 53.268 | 400,000 | 0.123 | ||
| 01/04/2026 | 0.137 | 4.960 | 970,000 | 53.851 | 670,000 | 0.134 | 270,000 | 0.135 |
| 31/03/2026 | 0.121 | 4.760 | 0 | 55.886 | ||||
| 30/03/2026 | 0.134 | 4.940 | 1,140,000 | 53.243 | 570,000 | 0.123 | 570,000 | 0.124 |
| 27/03/2026 | 0.133 | 4.930 | 14,700,000 | 52.814 | 7,350,000 | 0.131 | 7,350,000 | 0.131 |
| 26/03/2026 | 0.130 | 4.900 | 8,270,000 | 52.778 | 3,880,000 | 0.126 | 4,390,000 | 0.127 |
| 25/03/2026 | 0.157 | 5.150 | 19,010,000 | 51.963 | 9,480,000 | 0.163 | 9,480,000 | 0.164 |
| 24/03/2026 | 0.152 | 5.090 | 14,790,000 | 52.525 | 7,270,000 | 0.140 | 7,370,000 | 0.140 |
| 23/03/2026 | 0.125 | 4.850 | 14,580,000 | 52.412 | 7,140,000 | 0.127 | 7,440,000 | 0.128 |
| 20/03/2026 | 0.164 | 5.210 | 400,000 | 51.025 | 200,000 | 0.179 | 200,000 | 0.180 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |