| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.011 | 433.000 | 385,000 | 42.461 | ||||
| 02/09/2026 | 0.012 | 438.200 | 845,000 | 42.299 | ||||
| 01/09/2026 | 0.013 | 441.400 | 60,000 | 42.473 | ||||
| 31/08/2026 | 0.018 | 453.000 | 0 | 43.927 | ||||
| 28/08/2026 | 0.018 | 455.200 | 0 | 43.172 | ||||
| 27/08/2026 | 0.018 | 447.800 | 200,000 | 44.440 | ||||
| 26/08/2026 | 0.013 | 445.400 | 2,000,000 | 41.100 | 2,000,000 | 0.012 | ||
| 25/08/2026 | 0.018 | 442.000 | 0 | 45.312 | ||||
| 24/08/2026 | 0.018 | 440.000 | 0 | 45.573 | ||||
| 21/08/2026 | 0.018 | 457.000 | 0 | 42.086 | ||||
| 20/08/2026 | 0.018 | 451.400 | 0 | 43.002 | ||||
| 19/08/2026 | 0.020 | 447.200 | 0 | 44.976 | ||||
| 18/08/2026 | 0.020 | 442.400 | 0 | 45.790 | ||||
| 17/08/2026 | 0.020 | 446.400 | 0 | 44.923 | ||||
| 14/08/2026 | 0.020 | 440.000 | 110,000 | 45.794 | 90,000 | 0.020 | ||
| 13/08/2026 | 0.020 | 441.000 | 0 | 45.494 | ||||
| 12/08/2026 | 0.020 | 461.600 | 10,000 | 41.595 | 10,000 | 0.020 | ||
| 11/08/2026 | 0.020 | 470.800 | 420,000 | 39.842 | 230,000 | 0.020 | 105,000 | 0.020 |
| 10/08/2026 | 0.020 | 481.400 | 2,560,000 | 37.885 | 245,000 | 0.020 | 2,255,000 | 0.021 |
| 07/08/2026 | 0.019 | 478.800 | 2,345,000 | 37.491 | 1,605,000 | 0.019 | 125,000 | 0.020 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |