| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.022 | 477.800 | 5,525,000 | 37.771 | 3,615,000 | 0.022 | 1,690,000 | 0.022 |
| 17/07/2026 | 0.020 | 461.600 | 6,290,000 | 39.187 | 1,520,000 | 0.020 | 4,760,000 | 0.021 |
| 16/07/2026 | 0.023 | 484.000 | 8,440,000 | 36.902 | 4,745,000 | 0.025 | 1,385,000 | 0.025 |
| 15/07/2026 | 0.022 | 474.000 | 1,380,000 | 38.002 | 690,000 | 0.021 | 690,000 | 0.022 |
| 14/07/2026 | 0.020 | 456.200 | 560,000 | 39.925 | 495,000 | 0.019 | 65,000 | 0.020 |
| 13/07/2026 | 0.020 | 457.600 | 2,810,000 | 39.601 | 1,055,000 | 0.021 | 1,560,000 | 0.022 |
| 10/07/2026 | 0.022 | 460.200 | 3,050,000 | 40.016 | 600,000 | 0.023 | 1,975,000 | 0.024 |
| 09/07/2026 | 0.023 | 469.600 | 6,070,000 | 38.853 | 1,935,000 | 0.027 | 3,930,000 | 0.025 |
| 08/07/2026 | 0.027 | 478.800 | 11,280,000 | 39.165 | 7,160,000 | 0.027 | 2,800,000 | 0.027 |
| 07/07/2026 | 0.022 | 461.200 | 8,490,000 | 39.603 | 4,665,000 | 0.024 | 3,480,000 | 0.025 |
| 06/07/2026 | 0.020 | 452.000 | 1,780,000 | 39.975 | 890,000 | 0.020 | 890,000 | 0.020 |
| 03/07/2026 | 0.020 | 431.200 | 1,595,000 | 43.309 | 735,000 | 0.020 | 810,000 | 0.020 |
| 02/07/2026 | 0.019 | 430.200 | 2,515,000 | 42.782 | 1,350,000 | 0.020 | 1,165,000 | 0.021 |
| 30/06/2026 | 0.019 | 429.800 | 30,000 | 42.669 | ||||
| 29/06/2026 | 0.019 | 420.200 | 1,040,000 | 44.260 | 1,000,000 | 0.020 | ||
| 26/06/2026 | 0.019 | 411.800 | 0 | 45.483 | ||||
| 25/06/2026 | 0.019 | 421.400 | 0 | 43.698 | ||||
| 24/06/2026 | 0.020 | 428.800 | 1,650,000 | 42.938 | 820,000 | 0.018 | 620,000 | 0.020 |
| 23/06/2026 | 0.014 | 414.800 | 5,175,000 | 41.246 | 4,220,000 | 0.014 | 410,000 | 0.015 |
| 22/06/2026 | 0.017 | 433.000 | 2,685,000 | 40.184 | 2,685,000 | 0.017 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |