| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.198 | 17.180 | 0 | 21.419 | ||||
| 20/04/2026 | 0.191 | 17.110 | 0 | 21.693 | ||||
| 17/04/2026 | 0.184 | 17.050 | 0 | 21.312 | ||||
| 16/04/2026 | 0.199 | 17.130 | 0 | 21.951 | ||||
| 15/04/2026 | 0.178 | 17.000 | 0 | 21.045 | ||||
| 14/04/2026 | 0.178 | 16.930 | 0 | 22.551 | ||||
| 13/04/2026 | 0.148 | 16.720 | 0 | 21.498 | ||||
| 10/04/2026 | 0.140 | 16.610 | 800,000 | 21.720 | 400,000 | 0.135 | 400,000 | 0.134 |
| 09/04/2026 | 0.113 | 16.320 | 1,600,000 | 21.959 | 1,300,000 | 0.118 | 300,000 | 0.118 |
| 08/04/2026 | 0.127 | 16.470 | 1,000,000 | 21.738 | 500,000 | 0.119 | 500,000 | 0.119 |
| 02/04/2026 | 0.092 | 16.050 | 200,000 | 21.443 | 100,000 | 0.096 | 100,000 | 0.098 |
| 01/04/2026 | 0.102 | 16.150 | 400,000 | 21.561 | 200,000 | 0.104 | 200,000 | 0.105 |
| 31/03/2026 | 0.085 | 15.950 | 1,000,000 | 21.344 | 500,000 | 0.089 | 500,000 | 0.091 |
| 30/03/2026 | 0.085 | 15.920 | 1,000,000 | 21.600 | 500,000 | 0.081 | 500,000 | 0.082 |
| 27/03/2026 | 0.089 | 15.940 | 1,400,000 | 21.612 | 700,000 | 0.082 | 700,000 | 0.084 |
| 26/03/2026 | 0.083 | 15.850 | 800,000 | 21.628 | 400,000 | 0.091 | 400,000 | 0.093 |
| 25/03/2026 | 0.094 | 16.000 | 2,000,000 | 21.391 | 500,000 | 0.091 | 1,500,000 | 0.094 |
| 24/03/2026 | 0.086 | 15.870 | 0 | 21.574 | ||||
| 23/03/2026 | 0.078 | 15.680 | 0 | 22.414 | ||||
| 20/03/2026 | 0.115 | 16.200 | 0 | 21.312 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 09:17 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |