| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/07/2026 | 0.221 | 42.700 | 0 | 61.170 | ||||
| 21/07/2026 | 0.203 | 45.100 | 0 | 64.293 | ||||
| 20/07/2026 | 0.203 | 45.260 | 0 | 64.786 | ||||
| 17/07/2026 | 0.215 | 43.280 | 0 | 60.477 | ||||
| 16/07/2026 | 0.185 | 46.920 | 0 | 63.211 | ||||
| 15/07/2026 | 0.209 | 44.700 | 0 | 64.029 | ||||
| 14/07/2026 | 0.209 | 43.800 | 0 | 59.629 | ||||
| 13/07/2026 | 0.222 | 43.600 | 0 | 64.144 | ||||
| 10/07/2026 | 0.229 | 43.040 | 0 | 64.056 | ||||
| 09/07/2026 | 0.231 | 42.100 | 0 | 60.158 | ||||
| 08/07/2026 | 0.220 | 43.980 | 0 | 64.121 | ||||
| 07/07/2026 | 0.250 | 40.460 | 0 | 59.599 | ||||
| 06/07/2026 | 0.199 | 46.000 | 0 | 63.406 | ||||
| 03/07/2026 | 0.234 | 42.600 | 0 | 62.951 | ||||
| 02/07/2026 | 0.235 | 42.640 | 0 | 63.407 | ||||
| 30/06/2026 | 0.245 | 41.600 | 0 | 62.424 | ||||
| 29/06/2026 | 0.250 | 41.000 | 0 | 57.600 | ||||
| 26/06/2026 | 0.250 | 40.190 | 0 | 56.497 | ||||
| 25/06/2026 | 0.236 | 41.470 | 0 | 57.068 | ||||
| 24/06/2026 | 0.229 | 42.230 | 0 | 57.722 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 23/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |