| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 32.400 | 0 | 120.272 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 32.320 | 0 | 119.642 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 32.000 | 0 | 118.171 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 32.060 | 0 | 117.058 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 30.900 | 0 | 120.789 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 30.880 | 0 | 120.035 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 30.660 | 0 | 120.060 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 30.900 | 0 | 116.647 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 31.360 | 0 | 114.096 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 32.760 | 0 | 108.177 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 30.880 | 0 | 110.864 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 32.020 | 0 | 106.073 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 31.760 | 0 | 106.359 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 32.380 | 0 | 103.559 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 33.000 | 0 | 99.675 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 32.440 | 0 | 100.984 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 32.520 | 0 | 100.148 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 32.680 | 0 | 99.038 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 32.060 | 0 | 100.558 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 33.200 | 0 | 95.239 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 11:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |