| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.159 | 108.500 | 2,430,000 | 75.273 | 1,140,000 | 0.161 | 1,290,000 | 0.161 |
| 04/03/2026 | 0.160 | 108.900 | 2,920,000 | 74.638 | 1,460,000 | 0.162 | 1,460,000 | 0.163 |
| 03/03/2026 | 0.180 | 112.400 | 2,580,000 | 74.990 | 1,290,000 | 0.187 | 1,290,000 | 0.187 |
| 02/03/2026 | 0.198 | 115.200 | 2,650,000 | 75.669 | 1,320,000 | 0.199 | 1,330,000 | 0.199 |
| 27/02/2026 | 0.221 | 119.000 | 2,600,000 | 75.334 | 1,300,000 | 0.215 | 1,300,000 | 0.215 |
| 26/02/2026 | 0.199 | 115.300 | 2,300,000 | 74.800 | 1,150,000 | 0.217 | 1,150,000 | 0.219 |
| 25/02/2026 | 0.232 | 120.900 | 3,560,000 | 74.753 | 1,780,000 | 0.232 | 1,780,000 | 0.230 |
| 24/02/2026 | 0.239 | 121.700 | 1,480,000 | 75.177 | 730,000 | 0.241 | 750,000 | 0.241 |
| 23/02/2026 | 0.280 | 127.300 | 100,000 | 76.919 | 50,000 | 0.287 | 50,000 | 0.285 |
| 20/02/2026 | 0.265 | 125.100 | 120,000 | 75.851 | 60,000 | 0.267 | 60,000 | 0.264 |
| 16/02/2026 | 0.270 | 126.000 | 60,000 | 74.675 | 30,000 | 0.270 | 30,000 | 0.270 |
| 13/02/2026 | 0.260 | 124.200 | 620,000 | 74.380 | 370,000 | 0.261 | 250,000 | 0.260 |
| 12/02/2026 | 0.285 | 127.500 | 100,000 | 75.441 | 70,000 | 0.289 | 30,000 | 0.290 |
| 11/02/2026 | 0.260 | 123.900 | 580,000 | 74.506 | 230,000 | 0.250 | 350,000 | 0.253 |
| 10/02/2026 | 0.242 | 120.800 | 990,000 | 74.607 | 480,000 | 0.239 | 510,000 | 0.237 |
| 09/02/2026 | 0.217 | 116.000 | 570,000 | 75.397 | 290,000 | 0.216 | 280,000 | 0.216 |
| 06/02/2026 | 0.212 | 115.200 | 430,000 | 74.580 | 210,000 | 0.211 | 220,000 | 0.209 |
| 05/02/2026 | 0.200 | 113.300 | 380,000 | 73.922 | 190,000 | 0.194 | 190,000 | 0.194 |
| 04/02/2026 | 0.184 | 109.700 | 200,000 | 74.857 | 100,000 | 0.177 | 100,000 | 0.177 |
| 03/02/2026 | 0.188 | 110.400 | 180,000 | 74.682 | 90,000 | 0.182 | 90,000 | 0.181 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |