| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.012 | 24.820 | 0 | 137.733 | ||||
| 20/04/2026 | 0.012 | 24.760 | 0 | 136.401 | ||||
| 17/04/2026 | 0.012 | 25.260 | 0 | 127.789 | ||||
| 16/04/2026 | 0.012 | 24.920 | 0 | 128.713 | ||||
| 15/04/2026 | 0.012 | 24.920 | 0 | 127.234 | ||||
| 14/04/2026 | 0.012 | 23.040 | 0 | 139.553 | ||||
| 13/04/2026 | 0.012 | 23.880 | 0 | 131.831 | ||||
| 10/04/2026 | 0.012 | 22.960 | 0 | 134.289 | ||||
| 09/04/2026 | 0.012 | 22.800 | 0 | 134.092 | ||||
| 08/04/2026 | 0.012 | 23.760 | 0 | 126.010 | ||||
| 02/04/2026 | 0.012 | 25.380 | 0 | 108.899 | ||||
| 01/04/2026 | 0.012 | 25.320 | 0 | 108.315 | ||||
| 31/03/2026 | 0.012 | 22.640 | 0 | 124.478 | ||||
| 30/03/2026 | 0.012 | 24.280 | 0 | 112.844 | ||||
| 27/03/2026 | 0.012 | 23.980 | 0 | 111.943 | ||||
| 26/03/2026 | 0.012 | 21.720 | 0 | 125.566 | ||||
| 25/03/2026 | 0.012 | 22.340 | 0 | 120.498 | ||||
| 24/03/2026 | 0.012 | 22.380 | 0 | 119.297 | ||||
| 23/03/2026 | 0.012 | 21.440 | 0 | 124.544 | ||||
| 20/03/2026 | 0.012 | 22.100 | 0 | 117.578 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 07:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |