| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 27.520 | 0 | 140.479 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 27.620 | 0 | 112.508 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 27.740 | 0 | 77.651 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 28.060 | 0 | 67.354 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 27.420 | 0 | 71.437 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 27.500 | 0 | 66.351 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 27.060 | 0 | 68.142 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 27.160 | 0 | 58.680 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 26.320 | 0 | 64.996 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 26.260 | 0 | 63.378 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 25.000 | 0 | 64.070 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 25.200 | 0 | 60.928 | ||||
| 31/03/2026 | 0.022 | 24.600 | 0 | 77.237 | ||||
| 30/03/2026 | 0.022 | 24.380 | 0 | 77.618 | ||||
| 27/03/2026 | 0.022 | 25.000 | 0 | 67.816 | ||||
| 26/03/2026 | 0.022 | 25.040 | 0 | 66.248 | ||||
| 25/03/2026 | 0.022 | 27.360 | 120,000 | 46.358 | 80,000 | 0.022 | ||
| 24/03/2026 | 0.015 | 26.900 | 2,250,000 | 44.364 | 2,240,000 | 0.015 | ||
| 23/03/2026 | 0.011 | 26.020 | 830,000 | 46.542 | ||||
| 20/03/2026 | 0.034 | 28.160 | 470,000 | 42.554 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |