| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.087 | 108.500 | 0 | 72.192 | ||||
| 04/03/2026 | 0.088 | 108.900 | 0 | 71.469 | ||||
| 03/03/2026 | 0.106 | 112.400 | 0 | 72.640 | ||||
| 02/03/2026 | 0.120 | 115.200 | 0 | 72.809 | ||||
| 27/02/2026 | 0.139 | 119.000 | 0 | 71.785 | ||||
| 26/02/2026 | 0.122 | 115.300 | 10,000 | 71.836 | 10,000 | 0.123 | ||
| 25/02/2026 | 0.152 | 120.900 | 0 | 72.328 | ||||
| 24/02/2026 | 0.156 | 121.700 | 20,000 | 71.799 | 10,000 | 0.158 | 10,000 | 0.154 |
| 23/02/2026 | 0.188 | 127.300 | 0 | 71.722 | ||||
| 20/02/2026 | 0.178 | 125.100 | 400,000 | 71.619 | 200,000 | 0.176 | 200,000 | 0.172 |
| 16/02/2026 | 0.186 | 126.000 | 0 | 71.264 | ||||
| 13/02/2026 | 0.177 | 124.200 | 0 | 70.657 | ||||
| 12/02/2026 | 0.196 | 127.500 | 1,020,000 | 70.348 | 510,000 | 0.205 | 510,000 | 0.208 |
| 11/02/2026 | 0.178 | 123.900 | 1,600,000 | 70.988 | 800,000 | 0.173 | 800,000 | 0.175 |
| 10/02/2026 | 0.163 | 120.800 | 100,000 | 71.398 | 50,000 | 0.165 | 50,000 | 0.163 |
| 09/02/2026 | 0.139 | 116.000 | 0 | 71.287 | ||||
| 06/02/2026 | 0.137 | 115.200 | 1,020,000 | 71.050 | 510,000 | 0.140 | 510,000 | 0.142 |
| 05/02/2026 | 0.126 | 113.300 | 0 | 69.950 | ||||
| 04/02/2026 | 0.115 | 109.700 | 0 | 71.815 | ||||
| 03/02/2026 | 0.117 | 110.400 | 0 | 71.003 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |