| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 5.910 | 0 | 62.158 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 5.710 | 0 | 64.692 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 5.710 | 0 | 64.461 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 5.880 | 0 | 61.905 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 6.050 | 0 | 59.030 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 6.150 | 235,000 | 57.543 | 235,000 | 0.010 | ||
| 25/02/2026 | 0.012 | 6.390 | 0 | 56.313 | ||||
| 24/02/2026 | 0.012 | 6.390 | 10,000 | 56.104 | 10,000 | 0.012 | ||
| 23/02/2026 | 0.017 | 6.840 | 0 | 54.325 | ||||
| 20/02/2026 | 0.013 | 6.650 | 0 | 53.065 | ||||
| 16/02/2026 | 0.013 | 6.530 | 0 | 53.834 | ||||
| 13/02/2026 | 0.013 | 6.520 | 40,000 | 53.446 | 40,000 | 0.013 | ||
| 12/02/2026 | 0.015 | 6.580 | 40,000 | 54.153 | 40,000 | 0.015 | ||
| 11/02/2026 | 0.017 | 6.830 | 0 | 52.402 | ||||
| 10/02/2026 | 0.017 | 6.790 | 550,000 | 52.736 | 350,000 | 0.018 | 200,000 | 0.017 |
| 09/02/2026 | 0.015 | 6.600 | 195,000 | 53.424 | 45,000 | 0.018 | 150,000 | 0.016 |
| 06/02/2026 | 0.013 | 6.480 | 0 | 52.800 | ||||
| 05/02/2026 | 0.013 | 6.430 | 0 | 53.237 | ||||
| 04/02/2026 | 0.012 | 6.390 | 45,000 | 52.703 | 45,000 | 0.012 | ||
| 03/02/2026 | 0.013 | 6.340 | 50,000 | 53.977 | 50,000 | 0.013 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |