| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.071 | 61.150 | 8,315,000 | 36.688 | 4,050,000 | 0.079 | 4,265,000 | 0.079 |
| 04/03/2026 | 0.065 | 59.850 | 5,600,000 | 38.729 | 2,910,000 | 0.075 | 2,690,000 | 0.076 |
| 03/03/2026 | 0.093 | 62.650 | 11,715,000 | 35.382 | 5,795,000 | 0.100 | 5,865,000 | 0.101 |
| 02/03/2026 | 0.104 | 62.650 | 7,670,000 | 36.591 | 3,945,000 | 0.111 | 3,705,000 | 0.111 |
| 27/02/2026 | 0.134 | 64.400 | 8,400,000 | 34.462 | 4,215,000 | 0.134 | 4,185,000 | 0.133 |
| 26/02/2026 | 0.149 | 64.800 | 33,755,000 | 34.690 | 16,670,000 | 0.133 | 17,085,000 | 0.131 |
| 25/02/2026 | 0.102 | 62.000 | 21,030,000 | 36.652 | 10,525,000 | 0.111 | 10,505,000 | 0.111 |
| 24/02/2026 | 0.118 | 62.550 | 14,320,000 | 36.922 | 7,160,000 | 0.134 | 7,160,000 | 0.136 |
| 23/02/2026 | 0.162 | 64.250 | 18,365,000 | 36.867 | 9,475,000 | 0.167 | 8,890,000 | 0.167 |
| 20/02/2026 | 0.143 | 63.200 | 14,370,000 | 36.995 | 7,185,000 | 0.154 | 7,185,000 | 0.153 |
| 16/02/2026 | 0.167 | 63.600 | 9,140,000 | 37.422 | 4,550,000 | 0.159 | 4,560,000 | 0.159 |
| 13/02/2026 | 0.162 | 63.500 | 15,680,000 | 36.450 | 7,760,000 | 0.162 | 7,855,000 | 0.163 |
| 12/02/2026 | 0.162 | 63.500 | 26,220,000 | 36.215 | 13,110,000 | 0.164 | 13,110,000 | 0.165 |
| 11/02/2026 | 0.181 | 64.050 | 18,460,000 | 36.358 | 9,220,000 | 0.182 | 9,240,000 | 0.180 |
| 10/02/2026 | 0.191 | 64.400 | 14,615,000 | 36.123 | 7,305,000 | 0.209 | 7,310,000 | 0.209 |
| 09/02/2026 | 0.221 | 65.250 | 4,590,000 | 36.217 | 2,360,000 | 0.222 | 2,155,000 | 0.222 |
| 06/02/2026 | 0.211 | 64.400 | 4,040,000 | 37.065 | 2,045,000 | 0.217 | 1,995,000 | 0.218 |
| 05/02/2026 | 0.238 | 65.750 | 770,000 | 35.369 | 375,000 | 0.234 | 395,000 | 0.235 |
| 04/02/2026 | 0.227 | 65.300 | 2,450,000 | 35.510 | 1,200,000 | 0.214 | 1,230,000 | 0.216 |
| 03/02/2026 | 0.180 | 64.000 | 4,525,000 | 34.658 | 2,340,000 | 0.171 | 2,125,000 | 0.172 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |