| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 136.300 | 0 | 122.333 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 137.000 | 0 | 117.531 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 136.400 | 0 | 102.035 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 135.800 | 0 | 97.278 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 128.600 | 0 | 81.070 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 124.500 | 0 | 70.811 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 123.200 | 0 | 66.254 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 125.500 | 0 | 65.097 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 122.900 | 0 | 59.144 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 126.500 | 0 | 63.688 | ||||
| 02/04/2026 | 0.012 | 118.500 | 115,000 | 46.576 | ||||
| 01/04/2026 | 0.011 | 122.700 | 100,000 | 51.249 | ||||
| 31/03/2026 | 0.015 | 119.000 | 170,000 | 48.610 | ||||
| 30/03/2026 | 0.013 | 120.500 | 1,220,000 | 48.349 | 1,000,000 | 0.017 | ||
| 27/03/2026 | 0.013 | 122.600 | 130,000 | 49.214 | ||||
| 26/03/2026 | 0.012 | 123.000 | 0 | 48.109 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 128.900 | 20,000 | 52.854 | ||||
| 24/03/2026 | 0.015 | 123.200 | 0 | 49.811 | ||||
| 23/03/2026 | 0.021 | 119.700 | 40,000 | 48.761 | 20,000 | 0.021 | ||
| 20/03/2026 | 0.015 | 123.700 | 50,000 | 48.004 | 15,000 | 0.015 | 20,000 | 0.015 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 12:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |