| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.010 | 122.800 | 0 | 190.545 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 121.900 | 0 | 161.455 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 123.300 | 0 | 150.850 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 114.500 | 0 | 163.461 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 111.100 | 0 | 164.472 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 107.400 | 0 | 166.498 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 108.600 | 0 | 148.677 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 109.600 | 0 | 142.564 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 111.600 | 0 | 135.082 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 108.800 | 0 | 122.218 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 109.600 | 0 | 118.564 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 105.700 | 0 | 122.516 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 105.600 | 0 | 120.459 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 108.400 | 0 | 110.299 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 109.400 | 0 | 107.117 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 112.000 | 0 | 101.848 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 112.600 | 0 | 99.507 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 109.800 | 0 | 101.843 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 115.600 | 0 | 90.306 | ||||
| 19/03/2026 | 0.010 | 117.800 | 0 | 86.447 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |