| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 1.380 | 168.500 | 0 | 140.148 | ||||
| 20/07/2026 | 0.860 | 142.900 | 10,000 | |||||
| 17/07/2026 | 0.770 | 138.700 | 0 | |||||
| 16/07/2026 | 1.160 | 157.400 | 0 | 110.086 | ||||
| 15/07/2026 | 1.400 | 169.300 | 0 | 125.195 | ||||
| 14/07/2026 | 1.440 | 171.500 | 0 | 113.439 | ||||
| 13/07/2026 | 1.460 | 172.300 | 0 | 121.928 | ||||
| 10/07/2026 | 1.720 | 185.500 | 0 | 113.711 | ||||
| 09/07/2026 | 2.050 | 201.800 | 0 | 135.112 | ||||
| 08/07/2026 | 1.720 | 186.100 | 0 | |||||
| 07/07/2026 | 1.600 | 180.000 | 0 | |||||
| 06/07/2026 | 1.570 | 178.000 | 0 | 97.914 | ||||
| 03/07/2026 | 1.570 | 178.000 | 0 | 91.736 | ||||
| 02/07/2026 | 1.730 | 186.100 | 0 | 86.256 | ||||
| 30/06/2026 | 2.310 | 215.200 | 5,000 | |||||
| 29/06/2026 | 2.110 | 204.200 | 5,000 | 133.142 | ||||
| 26/06/2026 | 1.810 | 189.500 | 0 | 109.114 | ||||
| 25/06/2026 | 1.850 | 192.800 | 0 | |||||
| 24/06/2026 | 1.850 | 192.000 | 0 | 84.728 | ||||
| 23/06/2026 | 1.360 | 166.300 | 5,000 | 102.608 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |