| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.010 | 46.980 | 205,000 | 65.451 | 205,000 | 0.010 | ||
| 17/04/2026 | 0.010 | 46.460 | 0 | 65.720 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 47.060 | 0 | 64.649 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 45.660 | 0 | 66.595 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 44.640 | 0 | 68.065 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 44.540 | 0 | 68.048 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 45.140 | 0 | 66.608 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 45.020 | 0 | 66.625 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 46.700 | 60,000 | 63.968 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 44.900 | 0 | 65.699 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 46.200 | 10,000 | 63.610 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 45.120 | 0 | 65.061 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 45.020 | 0 | 65.055 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 46.080 | 0 | 63.039 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 45.600 | 230,000 | 62.593 | 230,000 | 0.010 | ||
| 25/03/2026 | 0.018 | 53.050 | 0 | 59.238 | ||||
| 24/03/2026 | 0.018 | 52.800 | 560,000 | 59.406 | 560,000 | 0.018 | ||
| 23/03/2026 | 0.021 | 51.700 | 155,000 | 62.918 | 155,000 | 0.020 | ||
| 20/03/2026 | 0.022 | 53.800 | 280,000 | 60.197 | 125,000 | 0.025 | 155,000 | 0.022 |
| 19/03/2026 | 0.025 | 55.350 | 435,000 | 59.750 | 155,000 | 0.025 | 280,000 | 0.027 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |