| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.560 | 35.880 | 0 | 23.489 | ||||
| 04/03/2026 | 0.510 | 35.280 | 0 | 24.281 | ||||
| 03/03/2026 | 0.640 | 36.540 | 0 | 23.354 | ||||
| 02/03/2026 | 0.630 | 36.220 | 32,500 | 24.715 | 32,500 | 0.684 | ||
| 27/02/2026 | 0.760 | 37.340 | 0 | 23.904 | ||||
| 26/02/2026 | 0.760 | 37.160 | 0 | 25.012 | ||||
| 25/02/2026 | 0.790 | 37.440 | 5,000 | 24.592 | 5,000 | 0.790 | ||
| 24/02/2026 | 0.780 | 37.540 | 5,000 | 23.265 | 5,000 | 0.720 | ||
| 23/02/2026 | 0.700 | 36.880 | 5,000 | 23.570 | 5,000 | 0.700 | ||
| 20/02/2026 | 0.670 | 36.420 | 0 | 24.748 | ||||
| 16/02/2026 | 0.680 | 36.660 | 100,000 | 23.539 | 100,000 | 0.680 | ||
| 13/02/2026 | 0.680 | 36.460 | 0 | 24.529 | ||||
| 12/02/2026 | 0.710 | 36.960 | 25,000 | 22.887 | 25,000 | 0.710 | ||
| 11/02/2026 | 0.710 | 36.880 | 12,500 | 23.318 | 12,500 | 0.680 | ||
| 10/02/2026 | 0.650 | 36.180 | 0 | 24.575 | ||||
| 09/02/2026 | 0.670 | 36.520 | 437,500 | 23.504 | 327,500 | 0.722 | 110,000 | 0.648 |
| 06/02/2026 | 0.710 | 36.660 | 45,000 | 24.367 | 45,000 | 0.713 | ||
| 05/02/2026 | 0.740 | 36.740 | 10,000 | 25.230 | 10,000 | 0.740 | ||
| 04/02/2026 | 0.690 | 36.500 | 45,000 | 24.242 | 5,000 | 0.690 | ||
| 03/02/2026 | 0.580 | 35.840 | 1,312,500 | 22.705 | 1,250,000 | 0.570 | 40,000 | 0.600 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |