| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0 | 82.009 | ||||||
| 20/04/2026 | 0 | 83.887 | ||||||
| 17/04/2026 | 0 | 61.237 | ||||||
| 16/04/2026 | 0 | 55.703 | ||||||
| 15/04/2026 | 0 | 47.386 | ||||||
| 14/04/2026 | 0 | 46.128 | ||||||
| 13/04/2026 | 0 | 44.270 | ||||||
| 10/04/2026 | 0 | 42.652 | 110,000 | 0.010 | ||||
| 09/04/2026 | 0 | 40.929 | 1,294,000 | 0.015 | 30,000 | 0.020 | ||
| 08/04/2026 | 0 | 48.967 | 447,000 | 0.033 | 1,447,000 | 0.025 | ||
| 02/04/2026 | 0 | 44.936 | 125,000 | 0.064 | 667,000 | 0.071 | ||
| 01/04/2026 | 0 | 43.004 | 248,000 | 0.158 | 40,000 | 0.121 | ||
| 31/03/2026 | 0 | 44.917 | 31,000 | 0.216 | 50,000 | 0.246 | ||
| 30/03/2026 | 0 | 47.933 | 193,000 | 0.316 | ||||
| 27/03/2026 | 0 | 45.942 | 856,000 | 0.295 | ||||
| 26/03/2026 | 0 | 43.691 | 1,144,000 | 0.278 | 1,686,000 | 0.279 | ||
| 25/03/2026 | 0 | 44.772 | 431,000 | 0.240 | 670,000 | 0.243 | ||
| 24/03/2026 | 0 | 44.441 | 1,136,000 | 0.358 | 1,108,000 | 0.357 | ||
| 23/03/2026 | 0 | 44.527 | 1,585,000 | 0.365 | 1,585,000 | 0.359 | ||
| 20/03/2026 | 0 | 41.909 | 1,716,000 | 0.214 | 1,606,000 | 0.215 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |