| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.020 | 4.720 | 0 | 64.480 | ||||
| 20/07/2026 | 0.020 | 4.710 | 0 | 76.176 | ||||
| 17/07/2026 | 0.020 | 4.615 | 0 | 65.970 | ||||
| 16/07/2026 | 0.020 | 4.625 | 0 | 65.153 | ||||
| 15/07/2026 | 0.020 | 4.575 | 0 | 66.314 | ||||
| 14/07/2026 | 0.020 | 4.415 | 0 | 71.177 | ||||
| 13/07/2026 | 0.020 | 4.415 | 0 | 70.672 | ||||
| 10/07/2026 | 0.020 | 4.425 | 0 | 68.889 | ||||
| 09/07/2026 | 0.020 | 4.365 | 0 | 70.383 | ||||
| 08/07/2026 | 0.020 | 4.405 | 0 | 68.618 | ||||
| 07/07/2026 | 0.020 | 4.355 | 0 | 69.658 | ||||
| 06/07/2026 | 0.020 | 4.375 | 0 | 68.566 | ||||
| 03/07/2026 | 0.020 | 4.345 | 0 | 68.218 | ||||
| 02/07/2026 | 0.020 | 4.255 | 0 | 70.650 | ||||
| 30/06/2026 | 0.020 | 4.225 | 0 | 70.741 | ||||
| 29/06/2026 | 0.020 | 4.255 | 0 | 69.376 | ||||
| 26/06/2026 | 0.020 | 4.235 | 0 | 68.790 | ||||
| 25/06/2026 | 0.020 | 4.405 | 0 | 63.242 | ||||
| 24/06/2026 | 0.020 | 4.415 | 0 | 62.590 | ||||
| 23/06/2026 | 0.020 | 4.495 | 0 | 59.879 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 14:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |