| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.011 | 46.380 | 0 | 91.512 | ||||
| 02/09/2026 | 0.011 | 45.860 | 0 | 92.309 | ||||
| 01/09/2026 | 0.011 | 47.060 | 0 | 89.146 | ||||
| 31/08/2026 | 0.011 | 47.820 | 0 | 87.041 | ||||
| 28/08/2026 | 0.011 | 47.980 | 0 | 85.547 | ||||
| 27/08/2026 | 0.011 | 48.600 | 0 | 83.832 | ||||
| 26/08/2026 | 0.011 | 48.100 | 0 | 84.551 | ||||
| 25/08/2026 | 0.011 | 47.680 | 0 | 85.111 | ||||
| 24/08/2026 | 0.011 | 49.460 | 0 | 80.961 | ||||
| 21/08/2026 | 0.011 | 51.200 | 0 | 76.422 | ||||
| 20/08/2026 | 0.011 | 50.550 | 0 | 77.410 | ||||
| 19/08/2026 | 0.011 | 47.900 | 0 | 82.557 | ||||
| 18/08/2026 | 0.011 | 47.880 | 0 | 82.281 | ||||
| 17/08/2026 | 0.011 | 48.480 | 0 | 80.701 | ||||
| 14/08/2026 | 0.011 | 47.460 | 0 | 81.868 | ||||
| 13/08/2026 | 0.011 | 48.220 | 0 | 79.978 | ||||
| 12/08/2026 | 0.011 | 49.400 | 0 | 77.285 | ||||
| 11/08/2026 | 0.011 | 49.060 | 0 | 77.663 | ||||
| 10/08/2026 | 0.011 | 50.100 | 0 | 75.314 | ||||
| 07/08/2026 | 0.011 | 49.920 | 0 | 74.822 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |