| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 390.000 | 50,000 | 58.174 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 397.000 | 0 | 56.592 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 391.000 | 0 | 57.476 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 403.800 | 1,220,000 | 54.844 | ||||
| 27/02/2026 | 0.018 | 411.400 | 0 | 57.748 | ||||
| 26/02/2026 | 0.024 | 400.400 | 35,000 | 63.058 | ||||
| 25/02/2026 | 0.017 | 413.800 | 5,000 | 56.734 | ||||
| 24/02/2026 | 0.015 | 406.800 | 500,000 | 56.685 | ||||
| 23/02/2026 | 0.023 | 423.000 | 20,000 | 57.373 | ||||
| 20/02/2026 | 0.018 | 415.800 | 0 | 55.737 | ||||
| 16/02/2026 | 0.018 | 419.800 | 0 | 54.147 | ||||
| 13/02/2026 | 0.018 | 419.800 | 0 | 53.534 | ||||
| 12/02/2026 | 0.018 | 428.800 | 845,000 | 51.741 | 685,000 | 0.014 | ||
| 11/02/2026 | 0.024 | 446.200 | 210,000 | 51.018 | ||||
| 10/02/2026 | 0.023 | 448.600 | 205,000 | 50.046 | 105,000 | 0.021 | ||
| 09/02/2026 | 0.024 | 456.000 | 3,045,000 | 48.967 | 1,920,000 | 0.025 | ||
| 06/02/2026 | 0.027 | 446.000 | 0 | 51.212 | ||||
| 05/02/2026 | 0.028 | 452.600 | 375,000 | 50.219 | 55,000 | 0.025 | ||
| 04/02/2026 | 0.032 | 455.000 | 23,725,000 | 50.886 | 100,000 | 0.031 | 22,685,000 | 0.032 |
| 03/02/2026 | 0.045 | 484.800 | 14,940,000 | 48.904 | 11,565,000 | 0.044 | 3,375,000 | 0.042 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |