| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.450 | 88.350 | 508,000 | 41.937 | 254,000 | 0.445 | 254,000 | 0.439 |
| 20/07/2026 | 0.405 | 87.600 | 920,000 | 40.697 | 460,000 | 0.407 | 460,000 | 0.400 |
| 17/07/2026 | 0.430 | 87.400 | 30,000 | 42.001 | 30,000 | 0.460 | ||
| 16/07/2026 | 0.405 | 87.150 | 820,000 | 40.753 | 410,000 | 0.429 | 410,000 | 0.423 |
| 15/07/2026 | 0.445 | 87.650 | 660,000 | 41.771 | 330,000 | 0.455 | 330,000 | 0.448 |
| 14/07/2026 | 0.400 | 87.000 | 8,000 | 40.350 | 8,000 | 0.400 | ||
| 13/07/2026 | 0.410 | 87.250 | 870,000 | 40.116 | 420,000 | 0.445 | 450,000 | 0.443 |
| 10/07/2026 | 0.435 | 87.600 | 191,000 | 40.066 | 93,000 | 0.345 | 98,000 | 0.345 |
| 09/07/2026 | 0.265 | 82.850 | 1,000,000 | 39.496 | 500,000 | 0.268 | 500,000 | 0.266 |
| 08/07/2026 | 0.305 | 83.750 | 340,000 | 40.139 | 170,000 | 0.275 | 170,000 | 0.270 |
| 07/07/2026 | 0.260 | 82.400 | 520,000 | 39.624 | 260,000 | 0.264 | 260,000 | 0.262 |
| 06/07/2026 | 0.290 | 83.200 | 540,000 | 39.835 | 270,000 | 0.298 | 270,000 | 0.302 |
| 03/07/2026 | 0.285 | 82.600 | 320,000 | 40.077 | 160,000 | 0.265 | 160,000 | 0.265 |
| 02/07/2026 | 0.243 | 81.100 | 9,380,000 | 39.913 | 4,690,000 | 0.242 | 4,690,000 | 0.243 |
| 30/06/2026 | 0.280 | 81.700 | 1,763,000 | 40.917 | 880,000 | 0.266 | 883,000 | 0.267 |
| 29/06/2026 | 0.295 | 83.500 | 2,240,000 | 38.017 | 1,120,000 | 0.291 | 1,120,000 | 0.290 |
| 26/06/2026 | 0.290 | 82.950 | 3,480,000 | 38.209 | 1,740,000 | 0.295 | 1,740,000 | 0.295 |
| 25/06/2026 | 0.325 | 83.600 | 640,000 | 38.948 | 320,000 | 0.326 | 320,000 | 0.326 |
| 24/06/2026 | 0.247 | 81.450 | 5,720,000 | 37.855 | 2,860,000 | 0.250 | 2,860,000 | 0.249 |
| 23/06/2026 | 0.240 | 80.650 | 15,320,000 | 38.678 | 7,700,000 | 0.227 | 7,620,000 | 0.227 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |