| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 124.600 | 0 | 93.867 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 122.800 | 0 | 92.469 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 121.900 | 0 | 79.658 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 123.300 | 0 | 72.454 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 114.500 | 0 | 90.617 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 111.100 | 0 | 95.204 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 107.400 | 0 | 100.455 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 108.600 | 0 | 88.537 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 109.600 | 0 | 83.949 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 111.600 | 0 | 77.693 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 108.800 | 0 | 72.588 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 109.600 | 0 | 69.784 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 105.700 | 0 | 75.171 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 105.600 | 0 | 73.979 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 108.400 | 0 | 65.776 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 109.400 | 0 | 63.168 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 112.000 | 0 | 58.237 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 112.600 | 0 | 56.460 | ||||
| 23/03/2026 | 0.011 | 109.800 | 0 | 60.953 | ||||
| 20/03/2026 | 0.015 | 115.600 | 0 | 53.874 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:01 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |