| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.250 | 9.820 | 160,000 | 36.868 | 70,000 | 0.245 | 30,000 | 0.248 |
| 20/07/2026 | 0.275 | 9.990 | 1,150,000 | 37.647 | 540,000 | 0.283 | 610,000 | 0.285 |
| 17/07/2026 | 0.232 | 9.590 | 60,000 | 37.484 | 40,000 | 0.225 | 20,000 | 0.211 |
| 16/07/2026 | 0.225 | 9.470 | 0 | 38.144 | ||||
| 15/07/2026 | 0.228 | 9.540 | 700,000 | 37.524 | 340,000 | 0.229 | 360,000 | 0.229 |
| 14/07/2026 | 0.238 | 9.570 | 1,000,000 | 38.572 | 500,000 | 0.231 | 500,000 | 0.230 |
| 13/07/2026 | 0.203 | 9.250 | 3,500,000 | 38.079 | 1,750,000 | 0.196 | 1,750,000 | 0.195 |
| 10/07/2026 | 0.187 | 9.030 | 3,660,000 | 38.556 | 1,830,000 | 0.182 | 1,830,000 | 0.179 |
| 09/07/2026 | 0.189 | 9.040 | 4,760,000 | 38.656 | 2,380,000 | 0.195 | 2,380,000 | 0.195 |
| 08/07/2026 | 0.192 | 9.120 | 0 | 37.976 | ||||
| 07/07/2026 | 0.175 | 8.940 | 0 | 37.839 | ||||
| 06/07/2026 | 0.175 | 8.910 | 0 | 38.171 | ||||
| 03/07/2026 | 0.168 | 8.820 | 0 | 38.130 | ||||
| 02/07/2026 | 0.164 | 8.750 | 0 | 38.370 | ||||
| 30/06/2026 | 0.137 | 8.480 | 0 | 37.460 | ||||
| 29/06/2026 | 0.161 | 8.790 | 0 | 37.239 | ||||
| 26/06/2026 | 0.160 | 8.780 | 0 | 37.059 | ||||
| 25/06/2026 | 0.160 | 8.730 | 0 | 37.631 | ||||
| 24/06/2026 | 0.178 | 8.950 | 0 | 37.426 | ||||
| 23/06/2026 | 0.179 | 8.940 | 0 | 37.588 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 13:08 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |