| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.033 | 111.400 | 540,000 | 85.302 | 300,000 | 0.031 | 240,000 | 0.030 |
| 20/04/2026 | 0.030 | 109.300 | 2,970,000 | 85.186 | 1,455,000 | 0.033 | 1,515,000 | 0.034 |
| 17/04/2026 | 0.042 | 113.900 | 710,000 | 85.749 | 350,000 | 0.043 | 355,000 | 0.044 |
| 16/04/2026 | 0.039 | 110.200 | 1,500,000 | 88.449 | 750,000 | 0.039 | 750,000 | 0.039 |
| 15/04/2026 | 0.040 | 109.500 | 800,000 | 89.596 | 800,000 | 0.040 | ||
| 14/04/2026 | 0.035 | 106.700 | 1,905,000 | 89.281 | 550,000 | 0.034 | 1,355,000 | 0.035 |
| 13/04/2026 | 0.034 | 106.200 | 700,000 | 88.560 | 350,000 | 0.034 | 350,000 | 0.035 |
| 10/04/2026 | 0.042 | 108.900 | 2,000,000 | 88.818 | 1,000,000 | 0.044 | 1,000,000 | 0.044 |
| 09/04/2026 | 0.040 | 107.200 | 1,800,000 | 89.259 | 900,000 | 0.040 | 900,000 | 0.039 |
| 08/04/2026 | 0.045 | 108.100 | 4,145,000 | 90.938 | 2,550,000 | 0.043 | 1,595,000 | 0.045 |
| 02/04/2026 | 0.034 | 102.100 | 415,000 | 87.999 | 250,000 | 0.035 | 15,000 | 0.034 |
| 01/04/2026 | 0.031 | 100.000 | 3,050,000 | 87.960 | 1,560,000 | 0.027 | 1,340,000 | 0.028 |
| 31/03/2026 | 0.013 | 85.400 | 930,000 | 88.097 | 930,000 | 0.014 | ||
| 30/03/2026 | 0.017 | 87.700 | 0 | 89.862 | ||||
| 27/03/2026 | 0.021 | 91.000 | 260,000 | 88.373 | 10,000 | 0.020 | 250,000 | 0.020 |
| 26/03/2026 | 0.022 | 90.750 | 0 | 89.270 | ||||
| 25/03/2026 | 0.027 | 94.300 | 25,000 | 88.748 | 25,000 | 0.027 | ||
| 24/03/2026 | 0.028 | 93.800 | 110,000 | 89.823 | 100,000 | 0.023 | 10,000 | 0.028 |
| 23/03/2026 | 0.025 | 92.600 | 600,000 | 88.199 | 220,000 | 0.030 | 380,000 | 0.029 |
| 20/03/2026 | 0.037 | 99.000 | 1,850,000 | 88.001 | 890,000 | 0.041 | 890,000 | 0.041 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 10:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |