| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.010 | 83.850 | 0 | 155.047 | ||||
| 20/07/2026 | 0.010 | 82.100 | 0 | 156.350 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 85.700 | 0 | 144.142 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 88.700 | 0 | 137.307 | ||||
| 15/07/2026 | 0.010 | 85.750 | 0 | 140.724 | ||||
| 14/07/2026 | 0.010 | 83.550 | 0 | 142.965 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 82.850 | 0 | 142.611 | ||||
| 10/07/2026 | 0.010 | 85.050 | 0 | 134.482 | ||||
| 09/07/2026 | 0.010 | 87.700 | 10,000 | 128.871 | ||||
| 08/07/2026 | 0.010 | 88.300 | 0 | 126.658 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 93.350 | 0 | 117.878 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 98.000 | 0 | 110.217 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 108.900 | 0 | 93.391 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 92.600 | 0 | 113.599 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 102.800 | 0 | 98.319 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 95.650 | 0 | 106.602 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 90.050 | 0 | 111.453 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 92.800 | 0 | 106.890 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 96.700 | 0 | 101.059 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 98.000 | 150,000 | 98.663 | 100,000 | 0.011 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 13:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |