| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.121 | 68.300 | 0 | 68.290 | ||||
| 20/04/2026 | 0.129 | 69.400 | 330,000 | 68.053 | 165,000 | 0.130 | 165,000 | 0.129 |
| 17/04/2026 | 0.131 | 69.700 | 720,000 | 67.345 | 370,000 | 0.135 | 350,000 | 0.137 |
| 16/04/2026 | 0.136 | 70.000 | 15,000 | 67.892 | 15,000 | 0.136 | ||
| 15/04/2026 | 0.119 | 67.650 | 0 | 67.793 | ||||
| 14/04/2026 | 0.116 | 66.800 | 0 | 68.566 | ||||
| 13/04/2026 | 0.123 | 67.600 | 10,000 | 68.742 | 10,000 | 0.126 | ||
| 10/04/2026 | 0.119 | 67.000 | 0 | 68.211 | ||||
| 09/04/2026 | 0.119 | 66.950 | 875,000 | 68.112 | 875,000 | 0.119 | ||
| 08/04/2026 | 0.147 | 70.750 | 30,000 | 67.794 | 30,000 | 0.147 | ||
| 02/04/2026 | 0.133 | 67.750 | 430,000 | 69.083 | 230,000 | 0.144 | 200,000 | 0.136 |
| 01/04/2026 | 0.135 | 68.250 | 520,000 | 68.405 | 520,000 | 0.135 | ||
| 31/03/2026 | 0.115 | 65.450 | 0 | 68.293 | ||||
| 30/03/2026 | 0.126 | 66.850 | 25,000 | 68.411 | 25,000 | 0.126 | ||
| 27/03/2026 | 0.153 | 70.000 | 770,000 | 68.611 | 185,000 | 0.144 | 585,000 | 0.153 |
| 26/03/2026 | 0.157 | 70.350 | 50,000 | 68.721 | 50,000 | 0.158 | ||
| 25/03/2026 | 0.174 | 72.200 | 0 | 68.909 | ||||
| 24/03/2026 | 0.185 | 73.900 | 0 | 67.731 | ||||
| 23/03/2026 | 0.170 | 71.600 | 910,000 | 68.755 | 685,000 | 0.168 | 195,000 | 0.146 |
| 20/03/2026 | 0.170 | 71.600 | 320,000 | 68.204 | 200,000 | 0.179 | 70,000 | 0.170 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 09:42 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |