| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.185 | 61.150 | 8,255,000 | 34.488 | 4,180,000 | 0.206 | 3,855,000 | 0.202 |
| 04/03/2026 | 0.162 | 59.850 | 10,885,000 | 35.625 | 5,060,000 | 0.163 | 5,680,000 | 0.166 |
| 03/03/2026 | 0.236 | 62.650 | 1,075,000 | 34.328 | 460,000 | 0.247 | 585,000 | 0.228 |
| 02/03/2026 | 0.242 | 62.650 | 3,430,000 | 34.650 | 1,670,000 | 0.232 | 1,725,000 | 0.229 |
| 27/02/2026 | 0.290 | 64.400 | 630,000 | 32.679 | 255,000 | 0.284 | 375,000 | 0.258 |
| 26/02/2026 | 0.320 | 64.800 | 1,945,000 | 33.528 | 1,325,000 | 0.281 | 535,000 | 0.303 |
| 25/02/2026 | 0.220 | 62.000 | 5,665,000 | 33.804 | 2,690,000 | 0.225 | 2,905,000 | 0.225 |
| 24/02/2026 | 0.244 | 62.550 | 1,555,000 | 34.031 | 360,000 | 0.269 | 1,155,000 | 0.260 |
| 23/02/2026 | 0.310 | 64.250 | 665,000 | 33.956 | 485,000 | 0.330 | 70,000 | 0.310 |
| 20/02/2026 | 0.280 | 63.200 | 300,000 | 34.345 | 85,000 | 0.292 | 210,000 | 0.279 |
| 16/02/2026 | 0.300 | 63.600 | 130,000 | 34.046 | 130,000 | 0.296 | ||
| 13/02/2026 | 0.295 | 63.500 | 630,000 | 33.506 | 225,000 | 0.290 | 385,000 | 0.291 |
| 12/02/2026 | 0.290 | 63.500 | 405,000 | 32.990 | 55,000 | 0.298 | 350,000 | 0.291 |
| 11/02/2026 | 0.320 | 64.050 | 270,000 | 33.421 | 125,000 | 0.325 | 145,000 | 0.309 |
| 10/02/2026 | 0.330 | 64.400 | 285,000 | 32.974 | 175,000 | 0.361 | 95,000 | 0.343 |
| 09/02/2026 | 0.380 | 65.250 | 125,000 | 33.724 | 125,000 | 0.378 | ||
| 06/02/2026 | 0.360 | 64.400 | 445,000 | 34.479 | 115,000 | 0.366 | 305,000 | 0.360 |
| 05/02/2026 | 0.405 | 65.750 | 350,000 | 33.281 | 255,000 | 0.393 | 70,000 | 0.381 |
| 04/02/2026 | 0.390 | 65.300 | 490,000 | 33.524 | 430,000 | 0.377 | 40,000 | 0.382 |
| 03/02/2026 | 0.335 | 64.000 | 2,965,000 | 33.452 | 2,815,000 | 0.316 | 115,000 | 0.329 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |