| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.064 | 34.300 | 790,000 | 107.446 | 450,000 | 0.064 | 320,000 | 0.063 |
| 04/03/2026 | 0.055 | 32.920 | 1,375,000 | 106.602 | 600,000 | 0.053 | 775,000 | 0.055 |
| 03/03/2026 | 0.060 | 33.300 | 600,000 | 108.211 | 300,000 | 0.068 | 300,000 | 0.066 |
| 02/03/2026 | 0.067 | 34.580 | 1,500,000 | 106.831 | 750,000 | 0.068 | 750,000 | 0.070 |
| 27/02/2026 | 0.082 | 36.100 | 350,000 | 108.404 | 150,000 | 0.082 | 200,000 | 0.083 |
| 26/02/2026 | 0.084 | 36.220 | 4,180,000 | 108.654 | 2,090,000 | 0.084 | 2,090,000 | 0.084 |
| 25/02/2026 | 0.089 | 36.760 | 4,440,000 | 108.775 | 2,220,000 | 0.089 | 2,220,000 | 0.089 |
| 24/02/2026 | 0.085 | 36.320 | 3,200,000 | 107.858 | 1,600,000 | 0.084 | 1,600,000 | 0.083 |
| 23/02/2026 | 0.093 | 36.720 | 300,000 | 110.495 | 150,000 | 0.093 | 150,000 | 0.090 |
| 20/02/2026 | 0.100 | 37.580 | 4,775,000 | 109.226 | 2,415,000 | 0.101 | 2,360,000 | 0.100 |
| 16/02/2026 | 0.078 | 34.400 | 3,195,000 | 108.840 | 1,595,000 | 0.073 | 1,600,000 | 0.071 |
| 13/02/2026 | 0.085 | 34.900 | 6,650,000 | 109.715 | 3,325,000 | 0.077 | 3,325,000 | 0.078 |
| 12/02/2026 | 0.077 | 33.680 | 2,230,000 | 109.850 | 1,070,000 | 0.077 | 1,160,000 | 0.079 |
| 11/02/2026 | 0.085 | 34.380 | 3,220,000 | 111.324 | 1,525,000 | 0.085 | 1,695,000 | 0.086 |
| 10/02/2026 | 0.083 | 34.360 | 4,600,000 | 109.732 | 2,280,000 | 0.084 | 2,300,000 | 0.085 |
| 09/02/2026 | 0.081 | 34.140 | 3,200,000 | 109.065 | 1,600,000 | 0.083 | 1,600,000 | 0.083 |
| 06/02/2026 | 0.080 | 33.400 | 6,920,000 | 110.656 | 3,460,000 | 0.081 | 3,460,000 | 0.081 |
| 05/02/2026 | 0.083 | 33.900 | 7,950,000 | 109.834 | 3,965,000 | 0.079 | 3,985,000 | 0.079 |
| 04/02/2026 | 0.077 | 32.980 | 1,910,000 | 109.847 | 955,000 | 0.077 | 955,000 | 0.077 |
| 03/02/2026 | 0.080 | 33.300 | 7,530,000 | 109.884 | 3,765,000 | 0.078 | 3,765,000 | 0.078 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |