| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.225 | 23.900 | 1,200,000 | 37.564 | 600,000 | 0.232 | 600,000 | 0.226 |
| 17/07/2026 | 0.152 | 22.720 | 30,000 | 37.378 | 15,000 | 0.136 | 15,000 | 0.135 |
| 16/07/2026 | 0.165 | 22.880 | 0 | 37.649 | ||||
| 15/07/2026 | 0.173 | 22.900 | 10,000 | 38.236 | 10,000 | 0.160 | ||
| 14/07/2026 | 0.173 | 22.800 | 10,000 | 38.803 | 10,000 | 0.152 | ||
| 13/07/2026 | 0.131 | 22.260 | 0 | 37.248 | ||||
| 10/07/2026 | 0.114 | 21.820 | 400,000 | 37.319 | 200,000 | 0.117 | 200,000 | 0.120 |
| 09/07/2026 | 0.113 | 21.800 | 0 | 37.163 | ||||
| 08/07/2026 | 0.118 | 21.780 | 1,000,000 | 37.774 | 600,000 | 0.131 | 400,000 | 0.139 |
| 07/07/2026 | 0.095 | 21.100 | 0 | 38.454 | ||||
| 06/07/2026 | 0.085 | 21.040 | 0 | 37.184 | ||||
| 03/07/2026 | 0.090 | 21.180 | 0 | 36.731 | ||||
| 02/07/2026 | 0.068 | 20.400 | 0 | 37.385 | ||||
| 30/06/2026 | 0.072 | 20.320 | 720,000 | 38.196 | 360,000 | 0.066 | 360,000 | 0.067 |
| 29/06/2026 | 0.083 | 21.080 | 960,000 | 35.727 | 480,000 | 0.085 | 480,000 | 0.086 |
| 26/06/2026 | 0.083 | 20.860 | 2,030,000 | 36.513 | 1,015,000 | 0.084 | 1,015,000 | 0.084 |
| 25/06/2026 | 0.090 | 21.220 | 200,000 | 35.468 | 200,000 | 0.096 | ||
| 24/06/2026 | 0.112 | 21.820 | 0 | 34.938 | ||||
| 23/06/2026 | 0.113 | 21.900 | 0 | 34.471 | ||||
| 22/06/2026 | 0.125 | 22.200 | 0 | 34.089 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |