| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.300 | 129.600 | 0 | 42.357 | ||||
| 17/07/2026 | 0.295 | 128.300 | 150,000 | 43.326 | 75,000 | 0.290 | 75,000 | 0.295 |
| 16/07/2026 | 0.315 | 129.600 | 150,000 | 43.973 | 150,000 | 0.320 | ||
| 15/07/2026 | 0.295 | 128.400 | 0 | 42.893 | ||||
| 14/07/2026 | 0.265 | 125.500 | 2,450,000 | 43.053 | 1,300,000 | 0.239 | 1,150,000 | 0.235 |
| 13/07/2026 | 0.247 | 123.900 | 6,350,000 | 42.691 | 3,100,000 | 0.247 | 3,250,000 | 0.247 |
| 10/07/2026 | 0.275 | 125.700 | 300,000 | 43.667 | 150,000 | 0.312 | 150,000 | 0.314 |
| 09/07/2026 | 0.280 | 126.700 | 450,000 | 42.728 | 225,000 | 0.276 | 100,000 | 0.274 |
| 08/07/2026 | 0.285 | 126.100 | 850,000 | 44.229 | 550,000 | 0.303 | 300,000 | 0.303 |
| 07/07/2026 | 0.320 | 130.300 | 900,000 | 42.492 | 275,000 | 0.324 | 75,000 | 0.345 |
| 06/07/2026 | 0.305 | 128.600 | 225,000 | 42.955 | 75,000 | 0.310 | ||
| 03/07/2026 | 0.305 | 128.600 | 850,000 | 42.575 | 75,000 | 0.310 | 375,000 | 0.316 |
| 02/07/2026 | 0.305 | 127.700 | 1,800,000 | 43.839 | 1,000,000 | 0.332 | 800,000 | 0.333 |
| 30/06/2026 | 0.325 | 129.500 | 2,075,000 | 43.549 | 825,000 | 0.328 | 1,075,000 | 0.327 |
| 29/06/2026 | 0.315 | 127.600 | 2,200,000 | 44.983 | 1,075,000 | 0.315 | 1,125,000 | 0.314 |
| 26/06/2026 | 0.315 | 127.200 | 1,400,000 | 45.209 | 650,000 | 0.335 | 750,000 | 0.331 |
| 25/06/2026 | 0.330 | 128.400 | 1,400,000 | 45.309 | 650,000 | 0.332 | 750,000 | 0.330 |
| 24/06/2026 | 0.246 | 121.300 | 2,525,000 | 43.885 | 1,400,000 | 0.249 | 1,125,000 | 0.252 |
| 23/06/2026 | 0.216 | 118.700 | 1,125,000 | 42.947 | 425,000 | 0.235 | 700,000 | 0.227 |
| 22/06/2026 | 0.255 | 121.900 | 1,350,000 | 44.038 | 800,000 | 0.259 | 550,000 | 0.260 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |