| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.097 | 11.040 | 2,430,000 | 56.930 | 1,110,000 | 0.094 | 1,230,000 | 0.095 |
| 03/06/2026 | 0.081 | 11.580 | 4,400,000 | 58.189 | 2,250,000 | 0.087 | 2,150,000 | 0.088 |
| 02/06/2026 | 0.094 | 11.230 | 2,030,000 | 57.894 | 1,040,000 | 0.098 | 990,000 | 0.096 |
| 01/06/2026 | 0.107 | 10.880 | 3,390,000 | 57.042 | 1,690,000 | 0.115 | 1,690,000 | 0.116 |
| 29/05/2026 | 0.110 | 10.900 | 2,930,000 | 57.415 | 1,340,000 | 0.112 | 1,560,000 | 0.112 |
| 28/05/2026 | 0.115 | 10.830 | 4,670,000 | 57.647 | 2,320,000 | 0.116 | 2,280,000 | 0.114 |
| 27/05/2026 | 0.096 | 11.450 | 6,680,000 | 59.531 | 3,340,000 | 0.089 | 3,340,000 | 0.089 |
| 26/05/2026 | 0.079 | 11.880 | 8,150,000 | 58.810 | 4,040,000 | 0.104 | 4,110,000 | 0.104 |
| 22/05/2026 | 0.112 | 10.870 | 3,020,000 | 56.042 | 1,510,000 | 0.118 | 1,510,000 | 0.120 |
| 21/05/2026 | 0.126 | 10.610 | 3,960,000 | 56.144 | 1,980,000 | 0.112 | 1,980,000 | 0.110 |
| 20/05/2026 | 0.118 | 10.920 | 1,540,000 | 57.803 | 770,000 | 0.129 | 770,000 | 0.133 |
| 19/05/2026 | 0.145 | 10.370 | 2,820,000 | 57.263 | 1,410,000 | 0.163 | 1,410,000 | 0.158 |
| 18/05/2026 | 0.153 | 10.370 | 4,140,000 | 59.027 | 2,070,000 | 0.153 | 2,070,000 | 0.152 |
| 15/05/2026 | 0.140 | 10.540 | 4,020,000 | 57.513 | 2,010,000 | 0.133 | 2,010,000 | 0.132 |
| 14/05/2026 | 0.114 | 11.410 | 5,500,000 | 61.104 | 2,750,000 | 0.111 | 2,750,000 | 0.110 |
| 13/05/2026 | 0.108 | 11.620 | 4,180,000 | 61.508 | 2,090,000 | 0.117 | 2,090,000 | 0.118 |
| 12/05/2026 | 0.117 | 11.420 | 3,700,000 | 61.461 | 1,850,000 | 0.124 | 1,850,000 | 0.122 |
| 11/05/2026 | 0.128 | 11.150 | 4,700,000 | 61.069 | 2,350,000 | 0.124 | 2,350,000 | 0.123 |
| 08/05/2026 | 0.116 | 11.540 | 1,800,000 | 61.603 | 900,000 | 0.123 | 900,000 | 0.119 |
| 07/05/2026 | 0.117 | 11.540 | 4,440,000 | 61.648 | 2,220,000 | 0.119 | 2,220,000 | 0.117 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |