| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.012 | 56.250 | 0 | 106.276 | ||||
| 20/07/2026 | 0.012 | 55.700 | 0 | 105.836 | ||||
| 17/07/2026 | 0.012 | 54.600 | 0 | 103.419 | ||||
| 16/07/2026 | 0.012 | 54.800 | 0 | 101.264 | ||||
| 15/07/2026 | 0.012 | 54.400 | 0 | 100.728 | ||||
| 14/07/2026 | 0.012 | 53.700 | 0 | 101.019 | ||||
| 13/07/2026 | 0.012 | 53.250 | 0 | 100.693 | ||||
| 10/07/2026 | 0.012 | 53.050 | 0 | 97.099 | ||||
| 09/07/2026 | 0.012 | 53.250 | 0 | 95.358 | ||||
| 08/07/2026 | 0.012 | 53.850 | 0 | 92.736 | ||||
| 07/07/2026 | 0.012 | 52.300 | 0 | 95.235 | ||||
| 06/07/2026 | 0.012 | 52.850 | 0 | 92.798 | ||||
| 03/07/2026 | 0.012 | 52.050 | 0 | 91.443 | ||||
| 02/07/2026 | 0.012 | 52.300 | 0 | 89.874 | ||||
| 30/06/2026 | 0.012 | 51.050 | 0 | 90.750 | ||||
| 29/06/2026 | 0.012 | 51.900 | 0 | 87.930 | ||||
| 26/06/2026 | 0.012 | 50.550 | 0 | 88.252 | ||||
| 25/06/2026 | 0.012 | 51.950 | 0 | 84.415 | ||||
| 24/06/2026 | 0.012 | 52.850 | 0 | 81.758 | ||||
| 23/06/2026 | 0.012 | 53.600 | 0 | 79.478 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |