| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.032 | 3.900 | 0 | 86.765 | ||||
| 02/09/2026 | 0.032 | 3.885 | 0 | 86.784 | ||||
| 01/09/2026 | 0.032 | 3.960 | 0 | 82.851 | ||||
| 31/08/2026 | 0.032 | 3.825 | 0 | 88.197 | ||||
| 28/08/2026 | 0.032 | 3.900 | 0 | 83.078 | ||||
| 27/08/2026 | 0.032 | 3.760 | 0 | 88.585 | ||||
| 26/08/2026 | 0.032 | 3.760 | 0 | 87.981 | ||||
| 25/08/2026 | 0.032 | 3.900 | 0 | 81.401 | ||||
| 24/08/2026 | 0.032 | 3.800 | 0 | 85.099 | ||||
| 21/08/2026 | 0.032 | 3.730 | 0 | 86.425 | ||||
| 20/08/2026 | 0.032 | 3.440 | 0 | 98.604 | ||||
| 19/08/2026 | 0.032 | 3.335 | 0 | 102.808 | ||||
| 18/08/2026 | 0.036 | 3.500 | 0 | 98.732 | ||||
| 17/08/2026 | 0.036 | 3.505 | 0 | 97.908 | ||||
| 14/08/2026 | 0.036 | 3.480 | 0 | 97.293 | ||||
| 13/08/2026 | 0.036 | 3.480 | 0 | 96.729 | ||||
| 12/08/2026 | 0.036 | 3.515 | 0 | 94.635 | ||||
| 11/08/2026 | 0.036 | 3.460 | 0 | 96.506 | ||||
| 10/08/2026 | 0.041 | 3.565 | 0 | 95.913 | ||||
| 07/08/2026 | 0.043 | 3.625 | 0 | 93.441 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |