| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.019 | 94.600 | 0 | 101.643 | ||||
| 20/07/2026 | 0.019 | 93.350 | 0 | 102.920 | ||||
| 17/07/2026 | 0.019 | 88.350 | 0 | 109.889 | ||||
| 16/07/2026 | 0.019 | 101.800 | 3,260,000 | 77.513 | 1,130,000 | 0.020 | 1,550,000 | 0.021 |
| 15/07/2026 | 0.024 | 103.500 | 5,850,000 | 78.696 | 1,510,000 | 0.024 | 3,520,000 | 0.025 |
| 14/07/2026 | 0.012 | 95.850 | 560,000 | 77.326 | 280,000 | 0.011 | 280,000 | 0.013 |
| 13/07/2026 | 0.014 | 95.250 | 100,000 | 80.711 | 50,000 | 0.016 | 50,000 | 0.017 |
| 10/07/2026 | 0.018 | 97.250 | 1,890,000 | 79.185 | 1,220,000 | 0.022 | 580,000 | 0.020 |
| 09/07/2026 | 0.015 | 94.650 | 680,000 | 79.194 | 340,000 | 0.020 | 340,000 | 0.020 |
| 08/07/2026 | 0.019 | 96.500 | 650,000 | 80.001 | 200,000 | 0.019 | 350,000 | 0.020 |
| 07/07/2026 | 0.023 | 97.650 | 3,320,000 | 81.546 | 1,550,000 | 0.029 | 1,500,000 | 0.029 |
| 06/07/2026 | 0.031 | 101.900 | 10,230,000 | 80.135 | 5,360,000 | 0.039 | 4,650,000 | 0.039 |
| 03/07/2026 | 0.034 | 102.400 | 2,590,000 | 79.163 | 850,000 | 0.030 | 1,740,000 | 0.031 |
| 02/07/2026 | 0.022 | 94.800 | 40,000 | 81.484 | 40,000 | 0.022 | ||
| 30/06/2026 | 0.014 | 88.050 | 180,000 | 82.069 | 90,000 | 0.015 | 50,000 | 0.017 |
| 29/06/2026 | 0.019 | 91.650 | 6,050,000 | 81.390 | 3,250,000 | 0.019 | 2,800,000 | 0.021 |
| 26/06/2026 | 0.010 | 83.300 | 920,000 | 80.696 | 190,000 | 0.012 | 730,000 | 0.011 |
| 25/06/2026 | 0.013 | 85.450 | 5,080,000 | 81.254 | 4,700,000 | 0.011 | 220,000 | 0.012 |
| 24/06/2026 | 0.016 | 87.500 | 280,000 | 81.221 | 140,000 | 0.018 | 140,000 | 0.017 |
| 23/06/2026 | 0.013 | 85.500 | 140,000 | 79.671 | 90,000 | 0.012 | 50,000 | 0.012 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 17:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |