| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.012 | 76.761 | 300,000 | 32.490 | 300,000 | 0.012 | ||
| 02/09/2026 | 0.012 | 75.461 | 0 | 34.490 | ||||
| 01/09/2026 | 0.012 | 75.411 | 100,000 | 34.356 | ||||
| 31/08/2026 | 0.012 | 75.711 | 0 | 33.615 | ||||
| 28/08/2026 | 0.012 | 74.961 | 450,000 | 34.201 | 300,000 | 0.012 | ||
| 27/08/2026 | 0.011 | 74.111 | 90,000 | 34.607 | ||||
| 26/08/2026 | 0.012 | 73.661 | 0 | 35.915 | ||||
| 25/08/2026 | 0.012 | 73.811 | 0 | 35.449 | ||||
| 24/08/2026 | 0.012 | 74.061 | 0 | 34.819 | ||||
| 21/08/2026 | 0.012 | 74.611 | 0 | 33.305 | ||||
| 20/08/2026 | 0.012 | 72.211 | 0 | 36.886 | ||||
| 19/08/2026 | 0.012 | 72.461 | 0 | 36.268 | ||||
| 18/08/2026 | 0.012 | 72.011 | 0 | 36.792 | ||||
| 17/08/2026 | 0.012 | 72.861 | 0 | 35.229 | ||||
| 14/08/2026 | 0.011 | 69.861 | 0 | 38.549 | ||||
| 13/08/2026 | 0.012 | 72.011 | 0 | 35.772 | ||||
| 12/08/2026 | 0.012 | 72.111 | 10,000 | 35.422 | ||||
| 11/08/2026 | 0.013 | 72.311 | 0 | 35.647 | ||||
| 10/08/2026 | 0.015 | 73.961 | 0 | 34.214 | ||||
| 07/08/2026 | 0.015 | 73.611 | 200,000 | 34.224 | 160,000 | 0.013 | 40,000 | 0.015 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |