| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.206 | 156.500 | 0 | 31.888 | ||||
| 20/07/2026 | 0.212 | 157.800 | 10,000 | 30.779 | 10,000 | 0.210 | ||
| 17/07/2026 | 0.212 | 156.900 | 66,000 | 31.613 | 34,000 | 0.221 | 32,000 | 0.222 |
| 16/07/2026 | 0.217 | 156.900 | 62,000 | 32.151 | 30,000 | 0.216 | 32,000 | 0.214 |
| 15/07/2026 | 0.198 | 155.300 | 0 | 31.589 | ||||
| 14/07/2026 | 0.174 | 152.600 | 34,000 | 31.706 | 32,000 | 0.178 | ||
| 13/07/2026 | 0.184 | 153.800 | 6,000 | 31.454 | 6,000 | 0.184 | ||
| 10/07/2026 | 0.187 | 153.500 | 6,000 | 31.853 | 6,000 | 0.193 | ||
| 09/07/2026 | 0.174 | 152.300 | 10,000 | 31.438 | 10,000 | 0.163 | ||
| 08/07/2026 | 0.177 | 151.900 | 1,200,000 | 32.204 | 600,000 | 0.184 | 600,000 | 0.183 |
| 07/07/2026 | 0.186 | 153.300 | 10,000 | 31.603 | 10,000 | 0.185 | ||
| 06/07/2026 | 0.176 | 152.000 | 2,580,000 | 31.712 | 1,240,000 | 0.166 | 1,240,000 | 0.164 |
| 03/07/2026 | 0.180 | 152.000 | 434,000 | 31.884 | 280,000 | 0.175 | 154,000 | 0.180 |
| 02/07/2026 | 0.155 | 149.500 | 4,000 | 31.277 | 4,000 | 0.159 | ||
| 30/06/2026 | 0.147 | 147.900 | 0 | 31.704 | ||||
| 29/06/2026 | 0.147 | 147.600 | 0 | 31.915 | ||||
| 26/06/2026 | 0.155 | 147.700 | 2,000 | 32.563 | 2,000 | 0.155 | ||
| 25/06/2026 | 0.156 | 148.300 | 16,000 | 31.927 | 4,000 | 0.151 | 12,000 | 0.151 |
| 24/06/2026 | 0.161 | 148.200 | 10,000 | 32.600 | 10,000 | 0.171 | ||
| 23/06/2026 | 0.159 | 148.700 | 32,000 | 31.632 | 22,000 | 0.158 | 10,000 | 0.170 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 12:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |