| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.033 | 123.300 | 360,000 | 39.781 | ||||
| 20/07/2026 | 0.031 | 122.000 | 0 | 40.049 | ||||
| 17/07/2026 | 0.031 | 121.900 | 1,060,000 | 39.652 | 530,000 | 0.040 | 30,000 | 0.038 |
| 16/07/2026 | 0.031 | 123.300 | 0 | 38.320 | ||||
| 15/07/2026 | 0.030 | 122.300 | 942,500 | 38.661 | 942,500 | 0.027 | ||
| 14/07/2026 | 0.021 | 117.400 | 0 | 39.075 | ||||
| 13/07/2026 | 0.023 | 117.000 | 0 | 40.103 | ||||
| 10/07/2026 | 0.023 | 118.000 | 687,500 | 38.845 | 667,500 | 0.024 | ||
| 09/07/2026 | 0.017 | 115.200 | 0 | 38.207 | ||||
| 08/07/2026 | 0.017 | 113.000 | 0 | 39.767 | ||||
| 07/07/2026 | 0.018 | 113.400 | 0 | 39.813 | ||||
| 06/07/2026 | 0.021 | 115.100 | 0 | 39.723 | ||||
| 03/07/2026 | 0.022 | 115.300 | 50,000 | 39.567 | 50,000 | 0.022 | ||
| 02/07/2026 | 0.018 | 113.200 | 0 | 39.253 | ||||
| 30/06/2026 | 0.018 | 112.300 | 300,000 | 39.660 | 300,000 | 0.018 | ||
| 29/06/2026 | 0.021 | 113.800 | 0 | 39.742 | ||||
| 26/06/2026 | 0.023 | 114.200 | 0 | 39.866 | ||||
| 25/06/2026 | 0.027 | 116.900 | 805,000 | 39.166 | 767,500 | 0.024 | 37,500 | 0.027 |
| 24/06/2026 | 0.019 | 113.700 | 157,500 | 38.257 | 157,500 | 0.020 | ||
| 23/06/2026 | 0.017 | 111.700 | 2,785,000 | 38.666 | 895,000 | 0.019 | 1,800,000 | 0.017 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 08:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |