| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.206 | 156.500 | 980,000 | 27.210 | ||||
| 20/07/2026 | 0.222 | 157.800 | 840,000 | 26.188 | 100,000 | 0.210 | ||
| 17/07/2026 | 0.216 | 156.900 | 2,040,000 | 27.072 | 760,000 | 0.218 | ||
| 16/07/2026 | 0.220 | 156.900 | 1,500,000 | 27.754 | 440,000 | 0.215 | ||
| 15/07/2026 | 0.194 | 155.300 | 1,320,000 | 26.519 | 500,000 | 0.201 | ||
| 14/07/2026 | 0.167 | 152.600 | 1,000,000 | 28.017 | ||||
| 13/07/2026 | 0.181 | 153.800 | 720,000 | 27.558 | 200,000 | 0.190 | ||
| 10/07/2026 | 0.177 | 153.500 | 1,540,000 | 26.722 | ||||
| 09/07/2026 | 0.163 | 152.300 | 1,940,000 | 26.620 | 280,000 | 0.150 | ||
| 08/07/2026 | 0.162 | 151.900 | 2,560,000 | 27.157 | ||||
| 07/07/2026 | 0.179 | 153.300 | 1,200,000 | 26.945 | ||||
| 06/07/2026 | 0.164 | 152.000 | 1,820,000 | 26.857 | 200,000 | 0.157 | ||
| 03/07/2026 | 0.168 | 152.000 | 1,860,000 | 26.973 | ||||
| 02/07/2026 | 0.141 | 149.500 | 1,260,000 | 26.960 | 160,000 | 0.145 | ||
| 30/06/2026 | 0.129 | 147.900 | 620,000 | 27.393 | 100,000 | 0.125 | ||
| 29/06/2026 | 0.129 | 147.600 | 1,040,000 | 27.757 | 140,000 | 0.127 | ||
| 26/06/2026 | 0.134 | 147.700 | 2,760,000 | 27.894 | 100,000 | 0.130 | ||
| 25/06/2026 | 0.139 | 148.300 | 680,000 | 27.491 | ||||
| 24/06/2026 | 0.142 | 148.200 | 1,980,000 | 28.043 | ||||
| 23/06/2026 | 0.143 | 148.700 | 640,000 | 27.039 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 10:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |