| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.217 | 156.500 | 0 | 29.994 | ||||
| 20/07/2026 | 0.230 | 157.800 | 20,000 | 28.290 | ||||
| 17/07/2026 | 0.224 | 156.900 | 0 | 29.031 | ||||
| 16/07/2026 | 0.226 | 156.900 | 140,000 | 29.202 | 140,000 | 0.214 | ||
| 15/07/2026 | 0.209 | 155.300 | 20,000 | 29.985 | ||||
| 14/07/2026 | 0.175 | 152.600 | 260,000 | 29.776 | 260,000 | 0.175 | ||
| 13/07/2026 | 0.189 | 153.800 | 260,000 | 29.324 | 260,000 | 0.187 | ||
| 10/07/2026 | 0.189 | 153.500 | 160,000 | 29.294 | 40,000 | 0.198 | ||
| 09/07/2026 | 0.173 | 152.300 | 160,000 | 28.722 | 160,000 | 0.155 | ||
| 08/07/2026 | 0.175 | 151.900 | 260,000 | 29.857 | 160,000 | 0.175 | ||
| 07/07/2026 | 0.194 | 153.300 | 100,000 | 30.068 | 100,000 | 0.211 | ||
| 06/07/2026 | 0.176 | 152.000 | 380,000 | 29.311 | 380,000 | 0.157 | ||
| 03/07/2026 | 0.177 | 152.000 | 600,000 | 28.771 | 100,000 | 0.171 | 220,000 | 0.170 |
| 02/07/2026 | 0.149 | 149.500 | 260,000 | 28.539 | 260,000 | 0.145 | ||
| 30/06/2026 | 0.139 | 147.900 | 1,220,000 | 29.352 | 380,000 | 0.132 | 580,000 | 0.130 |
| 29/06/2026 | 0.137 | 147.600 | 1,100,000 | 29.316 | 340,000 | 0.136 | 560,000 | 0.130 |
| 26/06/2026 | 0.147 | 147.700 | 160,000 | 30.373 | 160,000 | 0.144 | ||
| 25/06/2026 | 0.150 | 148.300 | 560,000 | 29.568 | 280,000 | 0.141 | 200,000 | 0.142 |
| 24/06/2026 | 0.154 | 148.200 | 860,000 | 30.295 | 440,000 | 0.156 | 300,000 | 0.153 |
| 23/06/2026 | 0.155 | 148.700 | 1,620,000 | 29.270 | 960,000 | 0.162 | 120,000 | 0.171 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 11:19 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |