| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.105 | 477.800 | 20,000 | 37.516 | 20,000 | 0.115 | ||
| 17/07/2026 | 0.134 | 461.600 | 1,530,000 | 36.905 | 950,000 | 0.114 | 430,000 | 0.112 |
| 16/07/2026 | 0.091 | 484.000 | 230,000 | 36.381 | 230,000 | 0.091 | ||
| 15/07/2026 | 0.108 | 474.000 | 1,040,000 | 36.354 | 270,000 | 0.113 | 570,000 | 0.117 |
| 14/07/2026 | 0.139 | 456.200 | 580,000 | 35.610 | 520,000 | 0.150 | ||
| 13/07/2026 | 0.139 | 457.600 | 1,280,000 | 35.864 | 780,000 | 0.129 | 360,000 | 0.135 |
| 10/07/2026 | 0.140 | 460.200 | 1,170,000 | 36.302 | 280,000 | 0.137 | ||
| 09/07/2026 | 0.119 | 469.600 | 330,000 | 35.923 | ||||
| 08/07/2026 | 0.115 | 478.800 | 250,000 | 37.449 | ||||
| 07/07/2026 | 0.142 | 461.200 | 2,470,000 | 36.425 | 1,640,000 | 0.124 | ||
| 06/07/2026 | 0.163 | 452.000 | 69,610,000 | 36.307 | 32,110,000 | 0.178 | 31,580,000 | 0.178 |
| 03/07/2026 | 0.217 | 431.200 | 43,490,000 | 35.606 | 19,440,000 | 0.207 | 19,750,000 | 0.205 |
| 02/07/2026 | 0.228 | 430.200 | 25,530,000 | 36.314 | 11,100,000 | 0.208 | 11,510,000 | 0.207 |
| 30/06/2026 | 0.225 | 429.800 | 9,530,000 | 35.659 | 4,510,000 | 0.233 | 4,500,000 | 0.233 |
| 29/06/2026 | 0.255 | 420.200 | 4,970,000 | 35.339 | 2,010,000 | 0.255 | 2,040,000 | 0.251 |
| 26/06/2026 | 0.290 | 411.800 | 3,030,000 | 35.417 | 1,130,000 | 0.280 | 1,870,000 | 0.277 |
| 25/06/2026 | 0.255 | 421.400 | 15,570,000 | 35.334 | 7,680,000 | 0.250 | 7,100,000 | 0.249 |
| 24/06/2026 | 0.221 | 428.800 | 29,690,000 | 34.288 | 13,230,000 | 0.233 | 13,560,000 | 0.232 |
| 23/06/2026 | 0.265 | 414.800 | 19,770,000 | 33.813 | 9,290,000 | 0.249 | 8,520,000 | 0.245 |
| 22/06/2026 | 0.200 | 433.000 | 21,710,000 | 33.309 | 10,450,000 | 0.200 | 9,800,000 | 0.201 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |