| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.015 | 15.040 | 0 | 100.926 | ||||
| 20/07/2026 | 0.015 | 14.840 | 0 | 101.810 | ||||
| 17/07/2026 | 0.015 | 14.570 | 0 | 101.859 | ||||
| 16/07/2026 | 0.015 | 15.720 | 0 | 92.311 | ||||
| 15/07/2026 | 0.015 | 15.770 | 0 | 91.326 | ||||
| 14/07/2026 | 0.015 | 15.160 | 0 | 95.297 | ||||
| 13/07/2026 | 0.015 | 15.750 | 0 | 90.312 | ||||
| 10/07/2026 | 0.015 | 16.570 | 0 | 82.902 | ||||
| 09/07/2026 | 0.015 | 16.100 | 0 | 85.601 | ||||
| 08/07/2026 | 0.015 | 16.438 | 0 | 82.774 | ||||
| 07/07/2026 | 0.015 | 17.000 | 0 | 78.562 | ||||
| 06/07/2026 | 0.015 | 16.788 | 0 | 79.473 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 17.388 | 0 | 74.295 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 17.150 | 0 | 75.348 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 16.200 | 0 | 78.270 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 15.013 | 0 | 85.669 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 14.363 | 0 | 88.768 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 15.138 | 0 | 83.008 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 16.025 | 0 | 76.864 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 15.888 | 0 | 77.311 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 12:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |