| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.015 | 163.200 | 0 | 74.915 | ||||
| 20/07/2026 | 0.015 | 164.000 | 0 | 73.797 | ||||
| 17/07/2026 | 0.016 | 163.600 | 0 | 73.526 | ||||
| 16/07/2026 | 0.019 | 168.100 | 100,000 | 72.495 | 100,000 | 0.019 | ||
| 15/07/2026 | 0.010 | 157.300 | 40,000 | 70.335 | 40,000 | 0.010 | ||
| 14/07/2026 | 0.013 | 155.000 | 0 | 75.110 | ||||
| 13/07/2026 | 0.013 | 153.500 | 0 | 75.693 | ||||
| 10/07/2026 | 0.013 | 150.700 | 0 | 76.249 | ||||
| 09/07/2026 | 0.013 | 151.000 | 0 | 75.563 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 154.900 | 0 | 72.375 | ||||
| 07/07/2026 | 0.013 | 151.100 | 0 | 74.579 | ||||
| 06/07/2026 | 0.015 | 152.700 | 0 | 75.121 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 153.300 | 0 | 73.394 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 153.400 | 0 | 72.906 | ||||
| 30/06/2026 | 0.015 | 154.700 | 8,002,000 | 71.201 | 8,002,000 | 0.010 | ||
| 29/06/2026 | 0.016 | 158.500 | 0 | 69.195 | ||||
| 26/06/2026 | 0.016 | 158.500 | 100,000 | 68.075 | 100,000 | 0.016 | ||
| 25/06/2026 | 0.016 | 156.000 | 0 | 69.350 | ||||
| 24/06/2026 | 0.017 | 158.100 | 0 | 68.477 | ||||
| 23/06/2026 | 0.018 | 156.700 | 0 | 69.861 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |