| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.042 | 18.620 | 0 | 67.788 | ||||
| 20/07/2026 | 0.042 | 18.790 | 0 | 66.523 | ||||
| 17/07/2026 | 0.040 | 18.480 | 5,000 | 66.527 | 5,000 | 0.038 | ||
| 16/07/2026 | 0.063 | 19.390 | 5,000 | 68.098 | 5,000 | 0.067 | ||
| 15/07/2026 | 0.049 | 18.400 | 0 | 69.279 | ||||
| 14/07/2026 | 0.049 | 18.310 | 0 | 69.489 | ||||
| 13/07/2026 | 0.049 | 18.170 | 0 | 69.939 | ||||
| 10/07/2026 | 0.052 | 18.640 | 0 | 67.321 | ||||
| 09/07/2026 | 0.052 | 18.130 | 0 | 69.798 | ||||
| 08/07/2026 | 0.066 | 18.990 | 0 | 68.582 | ||||
| 07/07/2026 | 0.066 | 19.220 | 0 | 67.029 | ||||
| 06/07/2026 | 0.055 | 18.640 | 0 | 66.981 | ||||
| 03/07/2026 | 0.052 | 18.300 | 0 | 67.076 | ||||
| 02/07/2026 | 0.037 | 17.320 | 0 | 67.132 | ||||
| 30/06/2026 | 0.037 | 16.860 | 0 | 69.006 | ||||
| 29/06/2026 | 0.037 | 16.920 | 0 | 68.399 | ||||
| 26/06/2026 | 0.042 | 17.060 | 0 | 68.586 | ||||
| 25/06/2026 | 0.043 | 17.220 | 0 | 67.795 | ||||
| 24/06/2026 | 0.049 | 17.560 | 0 | 67.616 | ||||
| 23/06/2026 | 0.050 | 17.820 | 0 | 66.262 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 16:10 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |