| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.700 | 46.680 | 0 | 87.196 | ||||
| 02/09/2026 | 0.610 | 45.240 | 0 | 101.465 | ||||
| 01/09/2026 | 0.600 | 43.800 | 0 | 137.522 | ||||
| 31/08/2026 | 0.740 | 46.380 | 0 | 109.035 | ||||
| 28/08/2026 | 0.680 | 45.160 | 0 | 109.653 | ||||
| 27/08/2026 | 0.600 | 43.940 | 0 | 108.806 | ||||
| 26/08/2026 | 0.410 | 39.760 | 0 | 126.635 | ||||
| 25/08/2026 | 0.415 | 39.940 | 60,000 | 121.395 | 60,000 | 0.380 | ||
| 24/08/2026 | 0.222 | 35.100 | 0 | 127.308 | ||||
| 21/08/2026 | 0.315 | 37.280 | 0 | 118.370 | ||||
| 20/08/2026 | 0.300 | 35.940 | 0 | 128.143 | ||||
| 19/08/2026 | 0.330 | 36.240 | 200,000 | 130.026 | 200,000 | 0.340 | ||
| 18/08/2026 | 0.470 | 38.700 | 360,000 | 132.413 | 360,000 | 0.466 | ||
| 17/08/2026 | 0.650 | 42.120 | 5,000 | 125.290 | 5,000 | 0.600 | ||
| 14/08/2026 | 0.470 | 38.600 | 5,000 | 123.724 | 5,000 | 0.440 | ||
| 13/08/2026 | 0.495 | 38.580 | 5,000 | 127.570 | 5,000 | 0.500 | ||
| 12/08/2026 | 0.500 | 38.700 | 0 | 125.077 | ||||
| 11/08/2026 | 0.365 | 34.960 | 0 | 134.236 | ||||
| 10/08/2026 | 0.410 | 35.720 | 0 | 134.602 | ||||
| 07/08/2026 | 0.520 | 38.360 | 0 | 123.733 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |