| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 18.620 | 0 | 62.100 | |||||
| 20/07/2026 | 18.790 | 0 | 62.632 | 200,000 | 0.014 | |||
| 17/07/2026 | 18.480 | 0 | 61.396 | 200,000 | 0.011 | |||
| 16/07/2026 | 19.390 | 0 | 59.495 | 200,000 | 0.015 | |||
| 15/07/2026 | 18.400 | 0 | 61.127 | 40,000 | 0.011 | |||
| 14/07/2026 | 18.310 | 0 | 61.307 | |||||
| 13/07/2026 | 18.170 | 0 | 60.728 | 130,000 | 0.011 | 200,000 | 0.012 | |
| 10/07/2026 | 18.640 | 0 | 60.817 | 250,000 | 0.016 | 70,000 | 0.017 | |
| 09/07/2026 | 18.130 | 0 | 62.431 | 190,000 | 0.014 | |||
| 08/07/2026 | 18.990 | 0 | 61.252 | |||||
| 07/07/2026 | 19.220 | 0 | 60.350 | 80,000 | 0.017 | |||
| 06/07/2026 | 18.640 | 0 | 61.827 | 530,000 | 0.023 | 610,000 | 0.022 | |
| 03/07/2026 | 18.300 | 0 | 61.998 | 520,000 | 0.016 | 40,000 | 0.013 | |
| 02/07/2026 | 17.320 | 0 | 63.694 | 370,000 | 0.013 | 510,000 | 0.012 | |
| 30/06/2026 | 16.860 | 0 | 63.590 | |||||
| 29/06/2026 | 16.920 | 0 | 62.958 | |||||
| 26/06/2026 | 17.060 | 0 | 61.321 | 210,000 | 0.011 | 10,000 | 0.011 | |
| 25/06/2026 | 17.220 | 0 | 60.199 | 110,000 | 0.011 | |||
| 24/06/2026 | 17.560 | 0 | 60.893 | 120,000 | 0.013 | 210,000 | 0.012 | |
| 23/06/2026 | 17.820 | 0 | 60.054 | 100,000 | 0.015 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |