| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.099 | 81.500 | 2,320,000 | 59.845 | 1,160,000 | 0.095 | 1,150,000 | 0.096 |
| 03/06/2026 | 0.096 | 82.950 | 2,140,000 | 60.258 | 820,000 | 0.095 | 1,320,000 | 0.092 |
| 02/06/2026 | 0.099 | 81.950 | 1,955,000 | 60.243 | 975,000 | 0.099 | 950,000 | 0.099 |
| 01/06/2026 | 0.105 | 79.450 | 3,330,000 | 59.446 | 1,945,000 | 0.103 | 1,105,000 | 0.102 |
| 29/05/2026 | 0.099 | 81.600 | 5,085,000 | 59.354 | 3,025,000 | 0.092 | 1,675,000 | 0.090 |
| 28/05/2026 | 0.079 | 88.250 | 3,060,000 | 58.294 | 1,255,000 | 0.078 | 1,650,000 | 0.078 |
| 27/05/2026 | 0.086 | 85.200 | 2,820,000 | 57.877 | 1,405,000 | 0.081 | 1,370,000 | 0.079 |
| 26/05/2026 | 0.085 | 84.400 | 8,255,000 | 56.474 | 2,180,000 | 0.081 | 5,825,000 | 0.080 |
| 22/05/2026 | 0.096 | 79.850 | 16,290,000 | 55.151 | 13,720,000 | 0.104 | 2,080,000 | 0.106 |
| 21/05/2026 | 0.115 | 74.200 | 5,145,000 | 55.014 | 2,230,000 | 0.106 | 2,230,000 | 0.104 |
| 20/05/2026 | 0.108 | 75.150 | 6,750,000 | 53.411 | 2,805,000 | 0.109 | 2,905,000 | 0.112 |
| 19/05/2026 | 0.132 | 68.500 | 15,570,000 | 52.348 | 1,600,000 | 0.140 | 13,600,000 | 0.145 |
| 18/05/2026 | 0.133 | 68.700 | 7,280,000 | 53.082 | 3,400,000 | 0.125 | 3,350,000 | 0.124 |
| 15/05/2026 | 0.122 | 71.150 | 6,650,000 | 52.506 | 3,105,000 | 0.114 | 2,900,000 | 0.114 |
| 14/05/2026 | 0.123 | 71.500 | 3,330,000 | 53.445 | 1,440,000 | 0.117 | 1,690,000 | 0.117 |
| 13/05/2026 | 0.111 | 74.150 | 2,830,000 | 52.581 | 1,350,000 | 0.113 | 1,355,000 | 0.112 |
| 12/05/2026 | 0.103 | 76.600 | 2,250,000 | 52.596 | 960,000 | 0.106 | 960,000 | 0.106 |
| 11/05/2026 | 0.105 | 76.600 | 1,715,000 | 53.339 | 850,000 | 0.108 | 850,000 | 0.108 |
| 08/05/2026 | 0.120 | 73.350 | 140,000 | 54.453 | 70,000 | 0.122 | 70,000 | 0.121 |
| 07/05/2026 | 76.750 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |