| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.290 | 22.200 | 2,133,000 | 64.964 | 1,053,000 | 0.322 | 1,080,000 | 0.326 |
| 04/03/2026 | 0.330 | 23.020 | 891,000 | 63.297 | 423,000 | 0.316 | 468,000 | 0.318 |
| 03/03/2026 | 0.330 | 23.080 | 555,000 | 62.263 | 330,000 | 0.341 | 225,000 | 0.353 |
| 02/03/2026 | 0.450 | 24.780 | 90,000 | 64.576 | 90,000 | 0.450 | ||
| 27/02/2026 | 0.420 | 24.160 | 357,000 | 65.801 | 237,000 | 0.419 | ||
| 26/02/2026 | 0.400 | 23.940 | 0 | 64.313 | ||||
| 25/02/2026 | 0.430 | 24.540 | 192,000 | 62.300 | 186,000 | 0.432 | 6,000 | 0.450 |
| 24/02/2026 | 0.380 | 23.740 | 102,000 | 62.220 | 12,000 | 0.380 | 90,000 | 0.380 |
| 23/02/2026 | 0.410 | 23.840 | 105,000 | 66.612 | 105,000 | 0.410 | ||
| 20/02/2026 | 0.380 | 23.340 | 12,000 | 65.947 | 12,000 | 0.390 | ||
| 16/02/2026 | 0.365 | 23.100 | 756,000 | 64.739 | 375,000 | 0.356 | 318,000 | 0.345 |
| 13/02/2026 | 0.295 | 21.720 | 1,230,000 | 65.530 | 612,000 | 0.345 | 618,000 | 0.352 |
| 12/02/2026 | 0.390 | 23.340 | 3,000 | 65.682 | 3,000 | 0.415 | ||
| 11/02/2026 | 0.385 | 23.100 | 102,000 | 67.216 | 96,000 | 0.386 | 6,000 | 0.395 |
| 10/02/2026 | 0.330 | 22.460 | 1,767,000 | 63.646 | 885,000 | 0.338 | 882,000 | 0.336 |
| 09/02/2026 | 0.300 | 22.000 | 942,000 | 62.560 | 453,000 | 0.312 | 489,000 | 0.311 |
| 06/02/2026 | 0.265 | 21.280 | 7,524,000 | 62.427 | 3,732,000 | 0.268 | 3,792,000 | 0.270 |
| 05/02/2026 | 0.290 | 21.700 | 12,390,000 | 62.779 | 6,150,000 | 0.305 | 6,240,000 | 0.307 |
| 04/02/2026 | 0.390 | 23.200 | 9,000 | 65.249 | ||||
| 03/02/2026 | 0.355 | 22.640 | 5,406,000 | 64.622 | 2,706,000 | 0.332 | 2,700,000 | 0.331 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |